東京エリア 【羽田発】
(正規運賃 通常期 20,100円)
東京(羽田) → 小松 |
|||||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | ||||||||||
| 日〜木・土 | 金 | ||||||||||||
| ANA751 | 8:50 | 9:55 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA753 | 9:45 | 10:50 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA755 | 15:30 | 16:30 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA757 | 18:10 | 19:10 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA759 | 19:20 | 20:30 | 15,700 | 17,700 | |||||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | ||||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19 | 12/20〜12/25 | 12/26 | 12/27〜31 | ||||||
| 日〜木・土 | 金 | ||||||||||||
| ANA751 | 8:50 | 9:55 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA753 | 9:45 | 10:50 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA755 | 15:30 | 16:30 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA757 | 18:10 | 19:10 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA759 | 19:20 | 20:30 | 15,700 | 17,700 | 18,700 | 16,700 | 19,700 | 17,700 | |||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | |||||||||||
小松 → 東京(羽田) |
|||||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | ||||||||||
| 日〜木・土 | 金 | ||||||||||||
| ANA752 | 8:20 | 9:25 | 15,700 | 15,700 | |||||||||
| ANA754 | 11:35 | 12:40 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA756 | 15:40 | 16:45 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA758 | 17:20 | 18:30 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| ANA760 | 19:10 | 20:15 | 17,700 | 17,700 | |||||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | ||||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19 | 12/20〜12/25 | 12/26 | 12/27〜31 | ||||||
| 日〜木・土 | 金 | ||||||||||||
| ANA752 | 8:20 | 9:25 | 15,700 | 15,700 | 16,200 | 16,200 | 17,700 | 17,700 | |||||
| ANA754 | 11:35 | 12:40 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA756 | 15:40 | 16:45 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA758 | 17:20 | 18:30 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| ANA760 | 19:10 | 20:15 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 | |||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | |||||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 20,100円 )
東京(羽田) → 小松 |
||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | |||||
| 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1273 | 7:20 | 8:25 | 15,200 | 15,200 | ||||
| JAL1275 | 11:00 | 12:05 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1279 | 14:25 | 15:30 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1281 | 16:50 | 17:55 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1283 | 18:35 | 19:40 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1285 | 20:05 | 21:10 | 15,700 | 17,700 | ||||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19 | 12/20〜12/25 | 12/26 | 12/27〜31 | |
| 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1273 | 7:20 | 8:25 | 15,200 | 15,200 | 16,200 | 16,200 | 17,200 | 17,200 |
| JAL1275 | 11:00 | 12:05 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1279 | 14:25 | 15:30 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1281 | 16:50 | 17:55 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1283 | 18:35 | 19:40 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1285 | 20:05 | 21:10 | 15,700 | 17,700 | 18,700 | 16,700 | 19,700 | 17,700 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | ||||||
小松 → 東京(羽田) |
||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | |||||
| 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1270 | 8:00 | 9:05 | 15,700 | 15,700 | ||||
| JAL1272 | 9:20 | 10:25 | 15,700 | 15,700 | ||||
| JAL1276 | 13:35 | 14:40 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1278 | 16:20 | 17:25 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1280 | 18:50 | 19:55 | 17,700 | 17,700 | ||||
| JAL1282 | 20:35 | 21:40 | 17,200 | 17,200 | ||||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | |||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19 | 12/20〜12/25 | 12/26 | 12/27〜31 | |
| 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1270 | 8:00 | 9:05 | 15,700 | 15,700 | 16,700 | 16,700 | 17,700 | 17,700 |
| JAL1272 | 9:20 | 10:25 | 15,700 | 15,700 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 |
| JAL1276 | 13:35 | 14:40 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1278 | 16:20 | 17:25 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1280 | 18:50 | 19:55 | 17,700 | 17,700 | 18,700 | 18,700 | 19,700 | 19,700 |
| JAL1282 | 20:35 | 21:40 | 17,200 | 17,200 | 18,200 | 18,200 | 19,200 | 19,200 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | ||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 30,100円 ピーク期 32,300円)
東京(羽田) → 岡山 |
||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | ||||
| 日〜木・土 | 金 | |||||||
| ANA651 | 7:45 | 9:00 | ||||||
| ANA653 | 9:55 | 11:10 | ||||||
| ANA655 | 12:45 | 14:00 | ||||||
| ANA657 | 17:45 | 19:00 | ||||||
| ANA659 | 19:20 | 20:45 | ||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | ||||||||
岡山 → 東京(羽田) |
|||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/〜10/31 | 10/19・26 | |||||||
| 日〜木・土 | 金 | ||||||||||
| ANA652 | 7:25 | 8:35 | |||||||||
| ANA654 | 9:45 | 10:55 | |||||||||
| ANA656 | 15:25 | 16:35 | |||||||||
| ANA658 | 17:25 | 18:40 | |||||||||
| ANA660 | 19:50 | 21:05 | |||||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 30,100円 ピーク期00,000円)
東京(羽田) → 岡山 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | ||
| 日〜木・土 | 金 | |||||
| JAL1681 | 7:35 | 8:50 | ||||
| JAL1683 | 8:45 | 10:00 | ||||
| JAL1685 | 15:00 | 16:15 | ||||
| JAL1687 | 19:15 | 20:30 | ||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | ||||||
岡山 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | ||
| 日〜木・土 | 金 | |||||
| JAL1680 | 7:05 | 8:20 | ||||
| JAL1682 | 10:40 | 11:55 | ||||
| JAL1684 | 17:00 | 18:15 | ||||
| JAL1688 | 19:00 | 20:15 | ||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | ||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 30,800円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 広島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 |
| ANA671 | 6:50 | 8:10 | ||
| ANA673 | 8:15 | 9:45 | ||
| ANA675 | 10:05 | 11:25 | ||
| ANA677 | 12:20 | 13:40 | ||
| ANA681 | 14:55 | 16:15 | ||
| ANA683 | 17:30 | 18:50 | ||
| ANA685 | 18:30 | 19:55 | ||
| ANA687 | 19:30 | 20:55 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | ||||
広島 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 |
| ANA672 | 7:35 | 8:50 | ||
| ANA674 | 9:25 | 10:45 | ||
| ANA676 | 10:35 | 11:55 | ||
| ANA678 | 14:25 | 15:45 | ||
| ANA682 | 17:05 | 18:25 | ||
| ANA684 | 18:10 | 19:30 | ||
| ANA686 | 19:40 | 21:00 | ||
| ANA688 | 20:40 | 22:00 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 30,800円 ピーク期00,000円)
東京(羽田) → 広島 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | |
| JAL1601 | 6:55 | 8:20 | |||
| JAL1603 | 8:05 | 9:30 | |||
| JAL1605 | 9:55 | 11:20 | |||
| JAL1607 | 11:20 | 12:45 | |||
| JAL1611 | 14:30 | 15:55 | |||
| JAL1615 | 17:35 | 19:00 | |||
| JAL1619 | 19:30 | 20:55 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||
広島 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | |
| JAL1600 | 7:35 | 8:55 | |||
| JAL1602 | 9:05 | 10:25 | |||
| JAL1606 | 12:10 | 13:30 | |||
| JAL1608 | 13:30 | 14:50 | |||
| JAL1612 | 16:45 | 18:05 | |||
| JAL1616 | 17:45 | 19:05 | |||
| JAL1620 | 19:55 | 21:15 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 30,800円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 高松 |
|||||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | |||||
| ANA531 | 8:05 | 9:25 | |||||||
| ANA533 | 9:55 | 11:10 | |||||||
| ANA535 | 12:30 | 13:45 | |||||||
| ANA537 | 16:30 | 17:45 | |||||||
| ANA539 | 19:20 | 20:45 | |||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||||||
高松 → 東京(羽田) |
|||||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | |||||
| ANA532 | 7:35 | 8:50 | |||||||
| ANA534 | 10:15 | 11:30 | |||||||
| ANA536 | 14:35 | 15:50 | |||||||
| ANA538 | 17:05 | 18:20 | |||||||
| ANA540 | 18:40 | 19:55 | |||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 31,400円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 米子 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/11・12・13・19・26 | |
| 右の5日を除く | |||||
| ANA811 | 7:10 | 8:25 | |||
| ANA813 | 10:55 | 12:10 | |||
| ANA815 | 13:30 | 14:45 | |||
| ANA817 | 18:00 | 19:15 | |||
| ANA819 | 20:05 | 21:20 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||
米子 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/11・12・13・19・26 | |
| 右の5日を除く | |||||
| ANA812 | 7:10 | 8:30 | |||
| ANA814 | 9:05 | 10:25 | |||
| ANA816 | 12:50 | 14:10 | |||
| ANA818 | 15:35 | 16:55 | |||
| ANA820 | 19:55 | 21:15 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | |||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。



