東北エリア 【仙台発】
(正規運賃 30,800円 ピーク期 33,000円)
仙台 → 大阪(伊丹・関空・神戸) |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/9 | 11/10〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| ANA732 | 伊丹 | 8:10 | 9:35 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| ANA734 | 伊丹 | 9:50 | 11:15 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| ANA1836 | 伊丹 | 10:20 | 11:55 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| ANA736 | 伊丹 | 14:40 | 16:05 | 18,800 | 20,800 | 14,800 | 16,800 | 18,800 | 20,800 | 25,900 |
| ANA410 | 神戸 | 16:15 | 17:45 | 18,800 | 20,800 | 14,800 | 16,800 | 18,800 | 20,800 | 25,900 |
| ANA738 | 伊丹 | 17:30 | 18:55 | 19,800 | 21,800 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 25,900 |
| ANA740 | 伊丹 | 18:50 | 20:15 | 18,800 | 21,800 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 25,900 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29〜31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| ANA732 | 伊丹 | 8:10 | 9:35 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| ANA734 | 伊丹 | 9:50 | 11:15 | 23,700 | 23,700 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| ANA1836 | 伊丹 | 10:20 | 11:55 | 23,700 | 23,700 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| ANA736 | 伊丹 | 14:40 | 16:05 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 21,800 | 22,800 | 24,300 |
| ANA410 | 神戸 | 16:15 | 17:45 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 21,800 | 22,800 | 24,300 |
| ANA738 | 伊丹 | 17:30 | 18:55 | 16,800 | 18,800 | 16,800 | 18,800 | 21,800 | 22,800 | 24,300 |
| ANA740 | 伊丹 | 18:50 | 20:15 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 21,800 | 22,800 | 24,300 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 〜12/18 16,400 12/19〜 17,500 | |||||||||
大阪(伊丹・関空・神戸) → 仙台 |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/9 | 11/10〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||||
| ANA731 | 伊丹 | 7:50 | 9:00 | 18,800 | 20,800 | 14,800 | 16,800 | 25,900 | 20.800 | 18,800 |
| ANA733 | 伊丹 | 9:55 | 11:05 | 19,800 | 21,800 | 15,800 | 17,800 | 25,900 | 21,800 | 19,800 |
| ANA735 | 伊丹 | 12:20 | 13:30 | 18,800 | 20,800 | 14,800 | 16,800 | 25,900 | 20,800 | 18,800 |
| ANA409 | 神戸 | 15:25 | 16:40 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| ANA737 | 伊丹 | 17:00 | 18:10 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| ANA1835 | 伊丹 | 18:00 | 19:25 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| ANA739 | 伊丹 | 19:35 | 20:45 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27〜30 | 12/31 | |||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||||
| ANA731 | 伊丹 | 7:50 | 9:00 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 24,300 | 21,800 | |
| ANA733 | 伊丹 | 9:55 | 11:05 | 16,800 | 18,800 | 16,800 | 18,800 | 24,300 | 22,800 | |
| ANA735 | 伊丹 | 12:20 | 13:30 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 24,300 | 21,800 | |
| ANA409 | 神戸 | 15:25 | 16:40 | 21,700 | 21,700 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | |
| ANA737 | 伊丹 | 17:00 | 18:10 | 23,700 | 23,700 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | |
| ANA1835 | 伊丹 | 18:00 | 19:25 | 23,700 | 23,700 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | |
| ANA739 | 伊丹 | 19:35 | 20:45 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 〜12/18 16,400 12/19〜 17,500 | |||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

