アイムトラベルサービス


予約後の日程及び便の変更は出来ません。
マイレージは加算されません。
普通座席に空席がある場合もお取り出来ない場合がございます。


関西エリア 【大阪発】

早めの予約が断然お得!10日前締め切り!

ANA国内線ホームページ

(正規運賃 通常期 41,300円 ピーク期 00,000円)


大阪(伊丹・関空・神戸) → 札幌(新千歳)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
日〜木 金・土
ANA1711 関空 8:00 9:50 19,800 21,800 31,100 21,800 21,800
ANA771 伊丹 8:55 10:40 20,800 22,800 31,100 22,800 22,800
ANA401 神戸 10:40 12:30 19,800 21,800 31,100 21,800 21,800
ANA1715 関空 12:30 14:20 12,800 13,800 28,800 13,800 13,800
ANA403 神戸 14:40 16:30 12,800 13,800 28,800 13,800 13,800
ANA1717 関空 14:55 16:45 12,800 13,800 28,800 13,800 13,800
ANA405 神戸 18:20 20:10 20,800 22,800 31,100 22,800 22,800
ANA1719 関空 18:50 20:40 21,800 23,800 31,100 23,800 23,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 21,600
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
日〜木 金・土
ANA1711 関空 8:00 9:50 15,800 16,800 30,700 30,700 30,700 30,700 28,800
ANA771 伊丹 8:55 10:40 20,300 22,800 30,700 30,700 30,700 30,700 29,800
ANA401 神戸 10:40 12:30 15,800 16,800 30,700 30,700 30,700 30,700 28,800
ANA775 伊丹 11:40 12:30 14,800 15,800 30,700 30,700 30,700 30,700 26,800
ANA1715 関空 12:30 14:20 12,800 13,800 30,700 30,700 30,700 30,700 25,800
ANA1717 関空 14:55 16:45 12,800 13,800 30,700 30,700 30,700 30,700 25,800
ANA403 神戸 14:40 16:30 12,800 13,800 30,700 30,700 30,700 30,700 25,800
ANA405 神戸 18:20 20:10 20,800 21,800 30,700 30,700 30,700 30,700 29,800
ANA1719 関空 18:50 20:40 20,800 21,800 30,700 30,700 30,700 30,700 29,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 〜12/18 21,600   12/19〜 22,700

札幌(千歳) → 大阪(伊丹・関空・神戸)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
月〜土
ANA1714 関空 11:40 13:50 12,800 13,800 13,800 13,800 28,800
ANA404 神戸 12:00 14:00 12,800 13,800 13,800 13,800 28,800
ANA1716 関空 15:05 17:15 14,800 15,800 15,800 15,800 28,800
ANA778 伊丹 17:30 19:25 20,800 22,800 22,800 22,800 31,100
ANA406 神戸 18:50 20:50 19,800 21,800 21,800 21,800 31,100
ANA1720 関空 19:05 21:20 19,800 21,800 21,800 21,800 31,100
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 21,600
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
月〜土
ANA1712 関空 10:30 12:45 12,800 13,800 25,800 27,800 25,800 25,800 25,800
ANA404 神戸 12:00 14:00 12,800 13,800 25,800 27,800 25,800 25,800 25,800
ANA776 伊丹 13:55 15:50 14,800 15,800 26,800 28,800 26,800 26,800 26,800
ANA1716 関空 15:05 17:15 15,800 16,800 27,800 29,800 27,800 27,800 27,800
ANA1718 関空 16:05 18:20 17,800 19,800 28,800 30,800 28,800 28,800 28,800
ANA778 伊丹 17:30 19:25 20,300 22,800 30,600 32,800 30,600 30,600 30,600
ANA406 神戸 18:50 20:50 17,800 19,800 28,800 30,800 28,800 28,800 28,800
ANA1720 関空 19:05 21:20 17,800 19,800 28,800 30,800 28,800 28,800 28,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 〜12/18 21,600   12/19〜 22,700

予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

早めの予約が断然お得!10日前締め切り!

JAL国内線ホームページ

(正規運賃 通常期 37,900円 ピーク期 39,900円)


大阪(伊丹・関空・神戸) → 札幌(新千歳)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
日〜木 金・土
JAL2503 関空 8:40 10:30 19,800 20,800 30,800 21,800 20,800 30,800 21,800 20,800
JAL2001 伊丹 8:50 10:35 19,800 20,800 30,800 21,800 20,800 30,800 21,800 20,800
JAL3301 神戸 9:15 11:00 19,800 20,800 30,800 21,800 20,800 30,800 21,800 20,800
JAL2505 関空 10:35 12:25 18,800 19,800 30,800 20,800 19,800 30,800 20,800 19,800
JAL3303 神戸 11:40 13:25 18,800 19,800 30,800 20,800 19,800 30,800 20800 19,800
JAL2507 関空 11:55 13:45 16,800 18,800 30,800 19,800 18,800 30,800 19,800 18,800
JAL3305 神戸 15:00 16:45 16,800 18,800 30,800 19,800 18,800 30,800 19,800 18,800
JAL2019 伊丹 18:30 20:15 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
JAL2519 関空 19:15 21:05 20,800 21,800 30,800 22,800 21,800 30,800 22,800 21,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 21,600
便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
日〜木 金・土
JAL2503 関空 8:40 10:30 19,800 20,800 30,800 21,800 20,800 30,800 21,800 20,800
JAL2001 伊丹 8:50 10:35 19,800 20,800 30,800 21,800 20,800 30,800 21,800 20,800
JAL3301 神戸 9:15 11:00 19,800 20,800 30,800 21,800 20,800 30,800 21,800 20,800
JAL2505 関空 10:35 12:25 18,800 19,800 30,800 20,800 19,800 30,800 20,800 19,800
JAL3303 神戸 11:40 13:25 18,800 19,800 30,800 20,800 19,800 30,800 20800 19,800
JAL2507 関空 11:55 13:45 16,800 18,800 30,800 19,800 18,800 30,800 19,800 18,800
JAL3305 神戸 15:00 16:45 16,800 18,800 30,800 19,800 18,800 30,800 19,800 18,800
JAL2019 伊丹 18:30 20:15 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
JAL2519 関空 19:15 21:05 20,800 21,800 30,800 22,800 21,800 30,800 22,800 21,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 21,600

札幌(千歳) → 大阪(伊丹・関空・神戸)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
月〜土
JAL2500 関空 7:50 10:05 20,800 21,800 21,800 22,800 30,800 21,800 21,800 30,800
JAL2000 伊丹 8:25 10:25 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
JAL3302 神戸 10:20 12:15 16,800 18,800 18,800 19,800 30,800 18,800 19,800 30,800
JAL2506 関空 14:10 16:25 16,800 18,800 18,800 19,800 30,800 18,800 19,800 30,800
JAL3306 神戸 14:45 16:40 18,800 19,800 19,800 20,800 30,800 19,800 20,800 30,800
JAL2512 関空 16:00 18:15 18,800 19,800 19,800 20,800 30,800 19,800 20,800 30,800
JAL2016 伊丹 17:35 19:35 19,800 20,800 20,800 21,800 30,800 20,800 21,800 30,800
JAL2514 関空 18:00 19:55 19,800 20,800 20,800 21,800 30,800 20,800 21,800 30,800
JAL3308 神戸 18:30 20:15 19,800 20,800 20,800 21,800 30,800 20,800 21,800 30,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 21,600
便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
月〜土
JAL2500 関空 7:50 10:05 20,800 21,800 21,800 22,800 30,800 21,800 21,800 30,800
JAL2000 伊丹 8:25 10:25 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
JAL3302 神戸 10:20 12:15 16,800 18,800 18,800 19,800 30,800 18,800 19,800 30,800
JAL2506 関空 14:10 16:25 16,800 18,800 18,800 19,800 30,800 18,800 19,800 30,800
JAL3306 神戸 14:45 16:40 18,800 19,800 19,800 20,800 30,800 19,800 20,800 30,800
JAL2512 関空 16:00 18:15 18,800 19,800 19,800 20,800 30,800 19,800 20,800 30,800
JAL2016 伊丹 17:35 19:35 19,800 20,800 20,800 21,800 30,800 20,800 21,800 30,800
JAL2514 関空 18:00 19:55 19,800 20,800 20,800 21,800 30,800 20,800 21,800 30,800
JAL3308 神戸 18:30 20:15 19,800 20,800 20,800 21,800 30,800 20,800 21,800 30,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 21,600

予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

お決まりですか? 早めの予約が断然お得!10日前締め切り!

JAL国内線ホームページ

(正規運賃 通常期 45,700円 ピーク期 47,900円)


大阪(伊丹・関空) → 旭川

便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
日〜木 金・土
JAL2611 関空 11:50 13:45 18,800 19,800 32,900 23,800 19,800 32,900 20,800 19,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 23,800
便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
日〜木 金・土
JAL2611 関空 11:50 13:45 18,800 19,800 32,900 23,800 19,800 32,900 20,800 19,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 23,800

旭川 → 大阪(伊丹・関空)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
月〜土
JAL2610 関空 14:25 16:50 18,800 19,800 19,800 23,800 32,900 19,800 20,800 32,900
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 23,800
便名 空港 出発時間 到着時間 11/1〜11/30 11/1 11/2 11/3 11/22 11/23 11/24
月〜土
JAL2610 関空 14:25 16:50 18,800 19,800 19,800 23,800 32,900 19,800 20,800 32,900
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 23,800

予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

お決まりですか? 早めの予約が断然お得!10日前締め切り!

ANA国内線ホームページ

(正規運賃 通常期38,900円  ピーク期 41,100円)


大阪(関空) → 函館

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
日〜木 金・土
ANA1789 関空 12:40 14:15 16,800 18,800 29,900 26,800 18,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 20,400
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
日〜木 金・土
ANA1789 関空 12:40 14:15 16,800 18,800 28,400 28,400 28,400 28,400 25,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 〜12/18 20,400  12/19〜 21,500

函館 → 大阪(関空)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
月〜土
ANA1790 関空 14:50 16:55 16,800 18,800 18,800 26,800 29,900
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 20,400
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
月〜土
ANA1790 関空 14:50 16:55 16,800 18,800 25,800 27,800 25,800 25,800 25,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 〜12/18 20,400  12/19〜 21,500

予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

お決まりですか? 早めの予約が断然お得!10日前締め切り!

ANA国内線ホームページ

(正規運賃 30,800円 ピーク期 33,000円)


大阪(伊丹・関空・神戸) → 仙台

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/9 11/10〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
日〜木 金・土 日〜木 金・土
ANA731 伊丹 7:50 9:00 18,800 20,800 14,800 16,800 25,900 20.800 18,800
ANA733 伊丹 9:55 11:05 19,800 21,800 15,800 17,800 25,900 21,800 19,800
ANA735 伊丹 12:20 13:30 18,800 20,800 14,800 16,800 25,900 20,800 18,800
ANA409 神戸 15:25 16:40 21,700 21,700 21,700 21,700 25,900 25,900 25,900
ANA737 伊丹 17:00 18:10 23,700 23,700 23,700 23,700 25,900 25,900 25,900
ANA1835 伊丹 18:00 19:25 23,700 23,700 23,700 23,700 25,900 25,900 25,900
ANA739 伊丹 19:35 20:45 24,700 24,700 24,700 24,700 25,900 25,900 25,900
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 16,400
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/18 12/19〜12/26 12/27〜30 12/31
日〜木 金・土 日〜木 金・土
ANA731 伊丹 7:50 9:00 14,800 16,800 14,800 16,800 24,300 21,800
ANA733 伊丹 9:55 11:05 16,800 18,800 16,800 18,800 24,300 22,800
ANA735 伊丹 12:20 13:30 15,800 17,800 15,800 17,800 24,300 21,800
ANA409 神戸 15:25 16:40 21,700 21,700 24,300 24,300 24,300 24,300
ANA737 伊丹 17:00 18:10 23,700 23,700 24,300 24,300 24,300 24,300
ANA1835 伊丹 18:00 19:25 23,700 23,700 24,300 24,300 24,300 24,300
ANA739 伊丹 19:35 20:45 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 〜12/18 16,400   12/19〜 17,500

仙台 → 大阪(伊丹・関空・神戸)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/9 11/10〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
月〜土 月〜土
ANA732 伊丹 8:10 9:35 24,700 24,700 24,700 24,700 25,900 25,900 25,900
ANA734 伊丹 9:50 11:15 23,700 23,700 23,700 23,700 25,900 25,900 25,900
ANA1836 伊丹 10:20 11:55 23,700 23,700 23,700 23,700 25,900 25,900 25,900
ANA736 伊丹 14:40 16:05 18,800 20,800 14,800 16,800 18,800 20,800 25,900
ANA410 神戸 16:15 17:45 18,800 20,800 14,800 16,800 18,800 20,800 25,900
ANA738 伊丹 17:30 18:55 19,800 21,800 15,800 17,800 19,800 21,800 25,900
ANA740 伊丹 18:50 20:15 18,800 21,800 15,800 17,800 19,800 21,800 25,900
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 16,400
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/18 12/19〜12/26 12/27 12/28 12/29〜31
月〜土 月〜土
ANA732 伊丹 8:10 9:35 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300
ANA734 伊丹 9:50 11:15 23,700 23,700 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300
ANA1836 伊丹 10:20 11:55 23,700 23,700 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300
ANA736 伊丹 14:40 16:05 15,800 17,800 15,800 17,800 21,800 22,800 24,300
ANA410 神戸 16:15 17:45 14,800 16,800 14,800 16,800 21,800 22,800 24,300
ANA738 伊丹 17:30 18:55 16,800 18,800 16,800 18,800 21,800 22,800 24,300
ANA740 伊丹 18:50 20:15 14,800 16,800 14,800 16,800 21,800 22,800 24,300
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 〜12/18 16,400   12/19〜 17,500

予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

お決まりですか? 早めの予約が断然お得!10日前締め切り!

ANA国内線ホームページ

(正規運賃 通常期 23,500円 ピーク期 25,700円)


大阪(伊丹・関空・神戸) → 宮崎

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
日〜金
ANA501 伊丹 7:10 8:10 13,800 16,800 22,300 16,800 16,800
ANA503 伊丹 10:20 11:25 15,800 17,800 22,300 17,800 17,800
ANA505 伊丹 12:15 13:20 13,800 16,800 22,300 16,800 16,800
ANA509 伊丹 19:00 20:05 19,000 19,000 22,300 22,300 22,300
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/18 12/19〜12/26 12/27〜30 12/31
日〜金 日〜金
ANA501 伊丹 7:10 8:15 14,800 15,800 14,800 15,800 21,800 17,800
ANA503 伊丹 10:20 11:25 15,800 17,800 15,800 17,800 21,800 18,800
ANA505 伊丹 12:15 13:20 14,800 15,800 14,800 15,800 21,800 17,800
ANA507 伊丹 13:30 14:35 - - 21,800 21,800 21,800 21,800
ANA509 伊丹 19:00 20:05 19,000 19,000 21,800 21,800 21,800 21,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700 13,800

宮崎 → 大阪(伊丹・関空・神戸)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
月〜土 金・日
ANA502 伊丹 8:00 9:05 17,500 17,500 22,300 22,300 22,300
ANA504 伊丹 13:00 14:05 13,800 16,800 16,800 16,800 22,300
ANA508 伊丹 17:40 18:45 15,800 17,800 17,800 17,800 22,300
ANA510 伊丹 18:40 19:45 15,800 17,800 17,800 17,800 22,300
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700
便名 空港 出発時間 到着時間 12/1〜12/18 12/19〜12/26 12/27 12/28 12/29〜31
月〜土 月〜土
ANA502 伊丹 8:00 9:05 17,500 17,500 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800
ANA504 伊丹 13:55 14:55 14,800 15,800 14,800 15,800 17,800 19,800 17,800
ANA506 伊丹 15:15 16:15 - - 15,800 17,800 18,800 20,800 18,800
ANA508 伊丹 17:50 18:55 15,800 17,800 15,800 17,800 18,800 20,800 18,800
ANA510 伊丹 18:40 19:45 15,800 17,800 15,800 17,800 18,800 20,800 18,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700 13,800

予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

早めの予約が断然お得!10日前締め切り!!

JAL国内線ホームページ

(正規運賃 通常期 23,500円 ピーク期 25,700円)


大阪(伊丹・神戸) → 宮崎

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
日〜木
JAL2431 伊丹 7:55 9:05 13,800 16,800 21,800 18,800 16,800
JAC2433 伊丹 10:15 11:30 16,800 18,800 - 19,800 18,800
JAC2435 伊丹 11:50 13:05 16,800 18,800 - 19,800 18,800
JAC2437 伊丹 13:45 15:00 16,800 18,800 - 19,800 18,800
JAC2439 伊丹 15:35 16:50 17,800 18,800 - 20,800 18,800
JAL2441 伊丹 17:30 18:40 17,800 18,800 21,800 20,800 18,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700
便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
日〜木
JAL2431 伊丹 7:55 9:05 13,800 16,800 21,800 18,800 16,800
JAC2433 伊丹 10:15 11:30 16,800 18,800 - 19,800 18,800
JAC2435 伊丹 11:50 13:05 16,800 18,800 - 19,800 18,800
JAC2437 伊丹 13:45 15:00 16,800 18,800 - 19,800 18,800
JAC2439 伊丹 15:35 16:50 17,800 18,800 - 20,800 18,800
JAL2441 伊丹 17:30 18:40 17,800 18,800 21,800 20,800 18,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700

宮崎 → 大阪(伊丹・神戸)

便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
月〜土
JAL2430 伊丹 9:50 10:55 17,800 18,800 18,800 20,800 21,800
JAC2434 伊丹 12:00 13:10 17,800 18,800 18,800 20,800 -
JAC2436 伊丹 13:35 14:45 16,800 18,800 18,800 20,800 -
JAC2438 伊丹 15:35 16:45 16,800 18,800 18,800 19,800 -
JAC2440 伊丹 17:20 18:30 16,800 18,800 18,800 19,800 -
JAL2442 伊丹 19:20 20:25 13,800 16,800 16,800 18,800 21,800
お子様料金(3歳以上〜12歳未満) 12,700
便名 空港 出発時間 到着時間 11/4〜11/30 11/1・22 11/2・23 11/3・24
月〜土
JAL2430 伊丹 9:50 10:55 17,800 18,800