九州エリア 【長崎発】
(正規運賃 通常期 25,700円 ピーク期 00,000円)
長崎 → 大阪(伊丹) |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |||
| 月〜土 | 日 | |||||||||
| ANA162 | 伊丹 | 8:00 | 9:05 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | ||
| ANA164 | 伊丹 | 12:05 | 13:10 | 13,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 23,500 | ||
| ANA168 | 伊丹 | 16:50 | 17:55 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 23,500 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29〜31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| ANA162 | 伊丹 | 8:00 | 9:05 | 19,500 | 19,500 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| ANA164 | 伊丹 | 12:05 | 13:10 | 14,800 | 15,800 | 14,800 | 15,800 | 19,300 | 21,800 | 19,300 |
| ANA168 | 伊丹 | 16:50 | 17:55 | 15,800 | 16,800 | 15,800 | 16,800 | 20,300 | 21,800 | 20,300 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | 14,900 | ||||||||
大阪(伊丹) → 長崎 |
|||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | ||
| 日〜金 | 土 | ||||||||
| ANA161 | 伊丹 | 10:05 | 11:25 | 13,800 | 15,800 | 23,500 | 15,800 | 15,800 | |
| ANA167 | 伊丹 | 14:50 | 16:10 | 19,000 | 19,000 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
| ANA169 | 伊丹 | 19:20 | 20:40 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | ||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27〜30 | 12/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| ANA161 | 伊丹 | 10:05 | 11:25 | 14,800 | 15,800 | 14,800 | 15,800 | 22,900 | 20,800 |
| ANA167 | 伊丹 | 14:50 | 16:10 | 19,000 | 19,000 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| ANA169 | 伊丹 | 19:20 | 20:40 | 19,500 | 19,500 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | 14,900 | |||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 25,700円 ピーク期 00,000円)
長崎 → 大阪(伊丹) |
|||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |
| 月〜土 | 日 | ||||||||||
| JEX2372 | 伊丹 | 9:55 | 11:00 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 18,800 | 22,900 | 17,800 | 18,800 | 22,900 |
| JEX2374 | 伊丹 | 13:35 | 14:40 | 12,800 | 14,800 | 14,800 | 17,800 | 22,900 | 14,800 | 17,800 | 22,900 |
| JEX2378 | 伊丹 | 18:45 | 19:50 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 18,800 | 22,900 | 17,800 | 18,800 | 22,900 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | ||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/23 | |
| 月〜土 | 日 | ||||||||||
| JEX2372 | 伊丹 | 9:55 | 11:00 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 18,800 | 22,900 | 17,800 | 18,800 | 22,900 |
| JEX2374 | 伊丹 | 13:35 | 14:40 | 12,800 | 14,800 | 14,800 | 17,800 | 22,900 | 14,800 | 17,800 | 22,900 |
| JEX2378 | 伊丹 | 18:45 | 19:50 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 18,800 | 22,900 | 17,800 | 18,800 | 22,900 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | ||||||||||
大阪(伊丹) → 長崎 |
|||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |
| 日〜金 | 土 | ||||||||||
| JEX2371 | 伊丹 | 7:55 | 9:15 | 12,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 |
| JEX2375 | 伊丹 | 11:35 | 12:55 | 12,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 |
| JEX2379 | 伊丹 | 16:40 | 18:00 | 15,800 | 17,800 | 22,900 | 18,800 | 17,800 | 22,900 | 18,800 | 17,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | ||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |
| 日〜金 | 土 | ||||||||||
| JEX2371 | 伊丹 | 7:55 | 9:15 | 12,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 |
| JEX2375 | 伊丹 | 11:35 | 12:55 | 12,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 | 22,900 | 17,800 | 14,800 |
| JEX2379 | 伊丹 | 16:40 | 18:00 | 15,800 | 17,800 | 22,900 | 18,800 | 17,800 | 22,900 | 18,800 | 17,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | ||||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

