九州エリア 【宮崎発】
(正規運賃 通常期 23,500円 ピーク期 25,700円)
宮崎 → 大阪(伊丹) |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |||
| 月〜土 | 日 | |||||||||
| ANA502 | 伊丹 | 8:00 | 9:05 | 17,500 | 17,500 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | ||
| ANA504 | 伊丹 | 13:00 | 14:05 | 13,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 22,300 | ||
| ANA508 | 伊丹 | 17:40 | 18:45 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 22,300 | ||
| ANA510 | 伊丹 | 18:40 | 19:45 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 22,300 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29〜31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| ANA502 | 伊丹 | 8:00 | 9:05 | 17,500 | 17,500 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| ANA504 | 伊丹 | 13:55 | 14:55 | 14,800 | 15,800 | 14,800 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | 17,800 |
| ANA506 | 伊丹 | 15:15 | 16:15 | - | - | 15,800 | 17,800 | 18,800 | 20,800 | 18,800 |
| ANA508 | 伊丹 | 17:50 | 18:55 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 18,800 | 20,800 | 18,800 |
| ANA510 | 伊丹 | 18:40 | 19:45 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 18,800 | 20,800 | 18,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 13,800 | ||||||||
大阪(伊丹) → 宮崎 |
|||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | ||
| 日〜金 | 土 | ||||||||
| ANA501 | 伊丹 | 7:10 | 8:10 | 13,800 | 16,800 | 22,300 | 16,800 | 16,800 | |
| ANA503 | 伊丹 | 10:20 | 11:25 | 15,800 | 17,800 | 22,300 | 17,800 | 17,800 | |
| ANA505 | 伊丹 | 12:15 | 13:20 | 13,800 | 16,800 | 22,300 | 16,800 | 16,800 | |
| ANA509 | 伊丹 | 19:00 | 20:05 | 19,000 | 19,000 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | ||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27〜30 | 12/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| ANA501 | 伊丹 | 7:10 | 8:15 | 14,800 | 15,800 | 14,800 | 15,800 | 21,800 | 17,800 |
| ANA503 | 伊丹 | 10:20 | 11:25 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 21,800 | 18,800 |
| ANA505 | 伊丹 | 12:15 | 13:20 | 14,800 | 15,800 | 14,800 | 15,800 | 21,800 | 17,800 |
| ANA507 | 伊丹 | 13:30 | 14:35 | - | - | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| ANA509 | 伊丹 | 19:00 | 20:05 | 19,000 | 19,000 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 13,800 | |||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 23,500円 ピーク期 25,700円)
宮崎 → 大阪(伊丹・神戸) |
||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 月〜土 | 日 | |||||||
| JAL2430 | 伊丹 | 9:50 | 10:55 | 17,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | 21,800 |
| JAC2434 | 伊丹 | 12:00 | 13:10 | 17,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | - |
| JAC2436 | 伊丹 | 13:35 | 14:45 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | - |
| JAC2438 | 伊丹 | 15:35 | 16:45 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | - |
| JAC2440 | 伊丹 | 17:20 | 18:30 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | - |
| JAL2442 | 伊丹 | 19:20 | 20:25 | 13,800 | 16,800 | 16,800 | 18,800 | 21,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | |||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 月〜土 | 日 | |||||||
| JAL2430 | 伊丹 | 9:50 | 10:55 | 17,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | 21,800 |
| JAC2434 | 伊丹 | 12:00 | 13:10 | 17,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | - |
| JAC2436 | 伊丹 | 13:35 | 14:45 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | - |
| JAC2438 | 伊丹 | 15:35 | 16:45 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | - |
| JAC2440 | 伊丹 | 17:20 | 18:30 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | - |
| JAL2442 | 伊丹 | 19:20 | 20:25 | 13,800 | 16,800 | 16,800 | 18,800 | 21,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | |||||||
大阪(伊丹・神戸) → 宮崎 |
||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 日〜木 | 土 | |||||||
| JAL2431 | 伊丹 | 7:55 | 9:05 | 13,800 | 16,800 | 21,800 | 18,800 | 16,800 |
| JAC2433 | 伊丹 | 10:15 | 11:30 | 16,800 | 18,800 | - | 19,800 | 18,800 |
| JAC2435 | 伊丹 | 11:50 | 13:05 | 16,800 | 18,800 | - | 19,800 | 18,800 |
| JAC2437 | 伊丹 | 13:45 | 15:00 | 16,800 | 18,800 | - | 19,800 | 18,800 |
| JAC2439 | 伊丹 | 15:35 | 16:50 | 17,800 | 18,800 | - | 20,800 | 18,800 |
| JAL2441 | 伊丹 | 17:30 | 18:40 | 17,800 | 18,800 | 21,800 | 20,800 | 18,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | |||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 日〜木 | 土 | |||||||
| JAL2431 | 伊丹 | 7:55 | 9:05 | 13,800 | 16,800 | 21,800 | 18,800 | 16,800 |
| JAC2433 | 伊丹 | 10:15 | 11:30 | 16,800 | 18,800 | - | 19,800 | 18,800 |
| JAC2435 | 伊丹 | 11:50 | 13:05 | 16,800 | 18,800 | - | 19,800 | 18,800 |
| JAC2437 | 伊丹 | 13:45 | 15:00 | 16,800 | 18,800 | - | 19,800 | 18,800 |
| JAC2439 | 伊丹 | 15:35 | 16:50 | 17,800 | 18,800 | - | 20,800 | 18,800 |
| JAL2441 | 伊丹 | 17:30 | 18:40 | 17,800 | 18,800 | 21,800 | 20,800 | 18,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | |||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

