九州エリア 【鹿児島発】
(正規運賃 通常期 26,800円 ピーク期 00,000円)
鹿児島 → 大阪(伊丹・関空) |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |||
| 月〜土 | 日 | |||||||||
| ANA542 | 伊丹 | 8:00 | 9:10 | 19,500 | 19,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||
| ANA544 | 伊丹 | 9:25 | 10:35 | 19,500 | 19,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||
| ANA1784 | 関空 | 11:00 | 12:05 | 18,000 | 18,000 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||
| ANA546 | 伊丹 | 11:35 | 12:45 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 23,900 | ||
| ANA550 | 伊丹 | 16:20 | 17:30 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 23,900 | ||
| ANA552 | 伊丹 | 18:45 | 19:55 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 23,900 | ||
| ANA1786 | 関空 | 20:25 | 21:30 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 23,900 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29〜31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||||
| ANA542 | 伊丹 | 8:00 | 9:10 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA544 | 伊丹 | 9:25 | 10:35 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA1784 | 関空 | 11:00 | 12:05 | 18,000 | 18,000 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA546 | 伊丹 | 11:35 | 12:45 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 18,800 | 16,800 |
| ANA986 | 伊丹 | 13:10 | 14:20 | - | - | - | - | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA548 | 伊丹 | 15:30 | 16:40 | - | - | - | - | 17,800 | 20,800 | 17,800 |
| ANA550 | 伊丹 | 16:20 | 17:30 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 20,800 | 17,800 |
| ANA552 | 伊丹 | 18:45 | 19:55 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 17,800 | 17,800 | 20,800 | 17,800 |
| ANA1786 | 関空 | 19:05 | 20:10 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 18,800 | 16,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | 15,500 | ||||||||
大阪(伊丹・関空) → 鹿児島 |
|||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | ||
| 日〜金 | 土 | ||||||||
| ANA541 | 伊丹 | 7:55 | 9:05 | 14,800 | 16,800 | 23,900 | 16,800 | 16,800 | |
| ANA1783 | 関空 | 9:15 | 10:30 | 14,800 | 16,800 | 23,900 | 16,800 | 16,800 | |
| ANA543 | 伊丹 | 9:45 | 10:55 | 15,800 | 17,800 | 23,900 | 17,800 | 17,800 | |
| ANA547 | 伊丹 | 14:30 | 15:40 | 19,500 | 19,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
| ANA549 | 伊丹 | 16:50 | 18:00 | 19,500 | 19,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
| ANA1785 | 関空 | 18:05 | 19:20 | 18,500 | 18,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
| ANA551 | 伊丹 | 19:40 | 20:55 | 19,500 | 19,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | ||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜12/26 | 12/27〜30 | 12/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| ANA541 | 伊丹 | 7:55 | 9:05 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 23,500 | 17,800 |
| ANA1783 | 関空 | 9:15 | 10:30 | 14,800 | 16,800 | 14,800 | 16,800 | 23,500 | 17,800 |
| ANA543 | 伊丹 | 9:45 | 10:55 | 15,800 | 17,800 | 14,800 | 16,800 | 23,500 | 18,800 |
| ANA985 | 伊丹 | 11:20 | 12:30 | - | - | - | - | 23,500 | 23,500 |
| ANA545 | 伊丹 | 13:40 | 14:50 | - | - | - | - | 23,500 | 23,500 |
| ANA547 | 伊丹 | 14:30 | 15:40 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA549 | 伊丹 | 16:50 | 18:00 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA1785 | 関空 | 18:05 | 19:20 | 18,500 | 18,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| ANA551 | 伊丹 | 19:40 | 20:55 | 19,500 | 19,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | 15,500 | |||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 26,800円 ピーク期 00,000円)
鹿児島 → 大阪(伊丹・神戸) |
||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 月〜土 | 日 | |||||||
| JAC2400 | 伊丹 | 7:50 | 9:10 | 18,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | - |
| JEX2402 | 伊丹 | 9:55 | 11:05 | 18,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 23,600 |
| JAL3354 | 神戸 | 9:55 | 11:00 | 18,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 23,600 |
| JEX2404 | 伊丹 | 11:45 | 12:55 | 17,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 23,600 |
| JAC2406 | 伊丹 | 13:20 | 14:40 | 17,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | - |
| JEX2408 | 伊丹 | 15:25 | 16:35 | 15,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | 23,600 |
| JEX2412 | 伊丹 | 17:45 | 18:55 | 15,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | 23,600 |
| JEX2414 | 伊丹 | 19:15 | 20:25 | 13,800 | 17,800 | 17,800 | 19,800 | 23,600 |
| JAL3356 | 神戸 | 19:55 | 21:00 | 13,800 | 17,800 | 17,800 | 19,800 | 23,600 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | |||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 月〜土 | 日 | |||||||
| JAC2400 | 伊丹 | 7:50 | 9:10 | 18,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | - |
| JEX2402 | 伊丹 | 9:55 | 11:05 | 18,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 23,600 |
| JAL3354 | 神戸 | 9:55 | 11:00 | 18,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 23,600 |
| JEX2404 | 伊丹 | 11:45 | 12:55 | 17,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 23,600 |
| JAC2406 | 伊丹 | 13:20 | 14:40 | 17,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | - |
| JEX2408 | 伊丹 | 15:25 | 16:35 | 15,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | 23,600 |
| JEX2412 | 伊丹 | 17:45 | 18:55 | 15,800 | 18,800 | 18,800 | 20,800 | 23,600 |
| JEX2414 | 伊丹 | 19:15 | 20:25 | 13,800 | 17,800 | 17,800 | 19,800 | 23,600 |
| JAL3356 | 神戸 | 19:55 | 21:00 | 13,800 | 17,800 | 17,800 | 19,800 | 23,600 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | |||||||
大阪(伊丹・神戸) → 鹿児島 |
||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 日〜金 | 土 | |||||||
| JEX2401 | 伊丹 | 8:00 | 9:15 | 13,800 | 17,800 | 23,600 | 19,800 | 17,800 |
| JAL3353 | 神戸 | 8:00 | 9:10 | 13,800 | 17,800 | 23,600 | 19,800 | 17,800 |
| JEX2405 | 伊丹 | 9:55 | 11:10 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JEX2407 | 伊丹 | 13:30 | 14:45 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JAC2409 | 伊丹 | 15:10 | 16:35 | 15,800 | 18,800 | - | 20,800 | 18,800 |
| JEX2411 | 伊丹 | 15:50 | 17:05 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JAL3357 | 神戸 | 17:25 | 18:35 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JEX2415 | 伊丹 | 18:35 | 19:50 | 17,800 | 19,800 | 23,600 | 20,800 | 19,800 |
| JAC2419 | 伊丹 | 19:30 | 20:55 | 18,800 | 20,800 | - | 21,800 | 20,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | |||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |
| 日〜金 | 土 | |||||||
| JEX2401 | 伊丹 | 8:00 | 9:15 | 13,800 | 17,800 | 23,600 | 19,800 | 17,800 |
| JAL3353 | 神戸 | 8:00 | 9:10 | 13,800 | 17,800 | 23,600 | 19,800 | 17,800 |
| JEX2405 | 伊丹 | 9:55 | 11:10 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JEX2407 | 伊丹 | 13:30 | 14:45 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JAC2409 | 伊丹 | 15:10 | 16:35 | 15,800 | 18,800 | - | 20,800 | 18,800 |
| JEX2411 | 伊丹 | 15:50 | 17:05 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JAL3357 | 神戸 | 17:25 | 18:35 | 15,800 | 18,800 | 23,600 | 20,800 | 18,800 |
| JEX2415 | 伊丹 | 18:35 | 19:50 | 17,800 | 19,800 | 23,600 | 20,800 | 19,800 |
| JAC2419 | 伊丹 | 19:30 | 20:55 | 18,800 | 20,800 | - | 21,800 | 20,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | |||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

