北海道エリア 【札幌(千歳・丘珠)発】
(正規運賃 通常期 41,300円 ピーク期 00,000円)
札幌(千歳) → 大阪(伊丹・関空・神戸) |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |||
| 月〜土 | 日 | |||||||||
| ANA1714 | 関空 | 11:40 | 13:50 | 12,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 28,800 | ||
| ANA404 | 神戸 | 12:00 | 14:00 | 12,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 28,800 | ||
| ANA1716 | 関空 | 15:05 | 17:15 | 14,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 28,800 | ||
| ANA778 | 伊丹 | 17:30 | 19:25 | 20,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 31,100 | ||
| ANA406 | 神戸 | 18:50 | 20:50 | 19,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 31,100 | ||
| ANA1720 | 関空 | 19:05 | 21:20 | 19,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 31,100 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 21,600 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |
| 月〜土 | 日 | |||||||||
| ANA1712 | 関空 | 10:30 | 12:45 | 12,800 | 13,800 | 25,800 | 27,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| ANA404 | 神戸 | 12:00 | 14:00 | 12,800 | 13,800 | 25,800 | 27,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| ANA776 | 伊丹 | 13:55 | 15:50 | 14,800 | 15,800 | 26,800 | 28,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |
| ANA1716 | 関空 | 15:05 | 17:15 | 15,800 | 16,800 | 27,800 | 29,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 |
| ANA1718 | 関空 | 16:05 | 18:20 | 17,800 | 19,800 | 28,800 | 30,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| ANA778 | 伊丹 | 17:30 | 19:25 | 20,300 | 22,800 | 30,600 | 32,800 | 30,600 | 30,600 | 30,600 |
| ANA406 | 神戸 | 18:50 | 20:50 | 17,800 | 19,800 | 28,800 | 30,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| ANA1720 | 関空 | 19:05 | 21:20 | 17,800 | 19,800 | 28,800 | 30,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 〜12/18 21,600 12/19〜 22,700 | |||||||||
大阪(伊丹・関空・神戸) → 札幌(新千歳) |
||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/4〜11/30 | 11/1・22 | 11/2・23 | 11/3・24 | |||
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||
| ANA1711 | 関空 | 8:00 | 9:50 | 19,800 | 21,800 | 31,100 | 21,800 | 21,800 | ||
| ANA771 | 伊丹 | 8:55 | 10:40 | 20,800 | 22,800 | 31,100 | 22,800 | 22,800 | ||
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 12:30 | 19,800 | 21,800 | 31,100 | 21,800 | 21,800 | ||
| ANA1715 | 関空 | 12:30 | 14:20 | 12,800 | 13,800 | 28,800 | 13,800 | 13,800 | ||
| ANA403 | 神戸 | 14:40 | 16:30 | 12,800 | 13,800 | 28,800 | 13,800 | 13,800 | ||
| ANA1717 | 関空 | 14:55 | 16:45 | 12,800 | 13,800 | 28,800 | 13,800 | 13,800 | ||
| ANA405 | 神戸 | 18:20 | 20:10 | 20,800 | 22,800 | 31,100 | 22,800 | 22,800 | ||
| ANA1719 | 関空 | 18:50 | 20:40 | 21,800 | 23,800 | 31,100 | 23,800 | 23,800 | ||
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 21,600 | |||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||
| ANA1711 | 関空 | 8:00 | 9:50 | 15,800 | 16,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 28,800 |
| ANA771 | 伊丹 | 8:55 | 10:40 | 20,300 | 22,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 29,800 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 12:30 | 15,800 | 16,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 28,800 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:40 | 12:30 | 14,800 | 15,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 26,800 |
| ANA1715 | 関空 | 12:30 | 14:20 | 12,800 | 13,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 25,800 |
| ANA1717 | 関空 | 14:55 | 16:45 | 12,800 | 13,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 25,800 |
| ANA403 | 神戸 | 14:40 | 16:30 | 12,800 | 13,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 25,800 |
| ANA405 | 神戸 | 18:20 | 20:10 | 20,800 | 21,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 29,800 |
| ANA1719 | 関空 | 18:50 | 20:40 | 20,800 | 21,800 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 29,800 |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 〜12/18 21,600 12/19〜 22,700 | |||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 41,300円 ピーク期 00,000円)
札幌(千歳) → 大阪(伊丹・関空・神戸) |
||||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 月〜土 | 日 | |||||||||||
| JAL2500 | 関空 | 7:50 | 10:05 | 20,800 | 21,800 | 21,800 | 22,800 | 30,800 | 21,800 | 21,800 | 30,800 | |
| JAL2000 | 伊丹 | 8:25 | 10:25 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |
| JAL3302 | 神戸 | 10:20 | 12:15 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | |
| JAL2506 | 関空 | 14:10 | 16:25 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | |
| JAL3306 | 神戸 | 14:45 | 16:40 | 18,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | |
| JAL2512 | 関空 | 16:00 | 18:15 | 18,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | |
| JAL2016 | 伊丹 | 17:35 | 19:35 | 19,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | |
| JAL2514 | 関空 | 18:00 | 19:55 | 19,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | |
| JAL3308 | 神戸 | 18:30 | 20:15 | 19,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 21,600 | |||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 月〜土 | 日 | |||||||||||
| JAL2500 | 関空 | 7:50 | 10:05 | 20,800 | 21,800 | 21,800 | 22,800 | 30,800 | 21,800 | 21,800 | 30,800 | |
| JAL2000 | 伊丹 | 8:25 | 10:25 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |
| JAL3302 | 神戸 | 10:20 | 12:15 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | |
| JAL2506 | 関空 | 14:10 | 16:25 | 16,800 | 18,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | |
| JAL3306 | 神戸 | 14:45 | 16:40 | 18,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | |
| JAL2512 | 関空 | 16:00 | 18:15 | 18,800 | 19,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | |
| JAL2016 | 伊丹 | 17:35 | 19:35 | 19,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | |
| JAL2514 | 関空 | 18:00 | 19:55 | 19,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | |
| JAL3308 | 神戸 | 18:30 | 20:15 | 19,800 | 20,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 21,600 | |||||||||||
大阪(伊丹・関空・神戸) → 札幌(新千歳) |
||||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||||
| JAL2503 | 関空 | 8:40 | 10:30 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | |
| JAL2001 | 伊丹 | 8:50 | 10:35 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | |
| JAL3301 | 神戸 | 9:15 | 11:00 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | |
| JAL2505 | 関空 | 10:35 | 12:25 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 20,800 | 19,800 | 30,800 | 20,800 | 19,800 | |
| JAL3303 | 神戸 | 11:40 | 13:25 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 20,800 | 19,800 | 30,800 | 20800 | 19,800 | |
| JAL2507 | 関空 | 11:55 | 13:45 | 16,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | |
| JAL3305 | 神戸 | 15:00 | 16:45 | 16,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | |
| JAL2019 | 伊丹 | 18:30 | 20:15 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |
| JAL2519 | 関空 | 19:15 | 21:05 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 22,800 | 21,800 | 30,800 | 22,800 | 21,800 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 21,600 | |||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||||
| JAL2503 | 関空 | 8:40 | 10:30 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | |
| JAL2001 | 伊丹 | 8:50 | 10:35 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | |
| JAL3301 | 神戸 | 9:15 | 11:00 | 19,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | 30,800 | 21,800 | 20,800 | |
| JAL2505 | 関空 | 10:35 | 12:25 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 20,800 | 19,800 | 30,800 | 20,800 | 19,800 | |
| JAL3303 | 神戸 | 11:40 | 13:25 | 18,800 | 19,800 | 30,800 | 20,800 | 19,800 | 30,800 | 20800 | 19,800 | |
| JAL2507 | 関空 | 11:55 | 13:45 | 16,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | |
| JAL3305 | 神戸 | 15:00 | 16:45 | 16,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | 30,800 | 19,800 | 18,800 | |
| JAL2019 | 伊丹 | 18:30 | 20:15 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |
| JAL2519 | 関空 | 19:15 | 21:05 | 20,800 | 21,800 | 30,800 | 22,800 | 21,800 | 30,800 | 22,800 | 21,800 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 21,600 | |||||||||||

