北海道エリア 【旭川発】
(正規運賃 通常期 45,700円 ピーク期 47,900円)
旭川 → 大阪(伊丹・関空) |
||||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 月〜土 | 日 | |||||||||||
| JAL2610 | 関空 | 14:25 | 16:50 | 18,800 | 19,800 | 19,800 | 23,800 | 32,900 | 19,800 | 20,800 | 32,900 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 23,800 | |||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 月〜土 | 日 | |||||||||||
| JAL2610 | 関空 | 14:25 | 16:50 | 18,800 | 19,800 | 19,800 | 23,800 | 32,900 | 19,800 | 20,800 | 32,900 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 23,800 | |||||||||||
大阪(伊丹・関空) → 旭川 |
||||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||||
| JAL2611 | 関空 | 11:50 | 13:45 | 18,800 | 19,800 | 32,900 | 23,800 | 19,800 | 32,900 | 20,800 | 19,800 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 23,800 | |||||||||||
| 便名 | 空港 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||||
| JAL2611 | 関空 | 11:50 | 13:45 | 18,800 | 19,800 | 32,900 | 23,800 | 19,800 | 32,900 | 20,800 | 19,800 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 23,800 | |||||||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

