中国エリア 【岡山発】
(正規運賃 30,100円 ピーク期 00,000円)
岡山 → 東京(羽田) |
|||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/〜10/31 | 10/19・26 | |||||||
| 日〜木・土 | 金 | ||||||||||
| ANA652 | 7:25 | 8:35 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| ANA654 | 9:45 | 10:55 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||||
| ANA656 | 15:25 | 16:35 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||||||
| ANA658 | 17:25 | 18:40 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||||||
| ANA660 | 19:50 | 21:05 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||||||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | ||||||||||
東京(羽田) → 岡山 |
||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | ||||
| 日〜木・土 | 金 | |||||||
| ANA651 | 7:45 | 9:00 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| ANA653 | 9:55 | 11:10 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
| ANA655 | 12:45 | 14:00 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
| ANA657 | 17:45 | 19:00 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
| ANA659 | 19:20 | 20:45 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 30,100円 ピーク期00,000円)
岡山 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | ||
| 日〜木・土 | 金 | |||||
| JAL1680 | 7:05 | 8:20 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |
| JAL1682 | 10:40 | 11:55 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| JAL1684 | 17:00 | 18:15 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| JAL1688 | 19:00 | 20:15 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||||
東京(羽田) → 岡山 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | ||
| 日〜木・土 | 金 | |||||
| JAL1681 | 7:35 | 8:50 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| JAL1683 | 8:45 | 10:00 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| JAL1685 | 15:00 | 16:15 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| JAL1687 | 19:15 | 20:30 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

