中国エリア 【広島発】
(正規運賃 30,800円 ピーク期 00,000円)
広島 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 |
| ANA672 | 7:35 | 8:50 | 14,000 | |
| ANA674 | 9:25 | 10:45 | 18,000 | |
| ANA676 | 10:35 | 11:55 | 18,000 | |
| ANA678 | 14:25 | 15:45 | 17,000 | |
| ANA682 | 17:05 | 18:25 | 18,000 | |
| ANA684 | 18:10 | 19:30 | 18,000 | |
| ANA686 | 19:40 | 21:00 | 18,000 | |
| ANA688 | 20:40 | 22:00 | 17,000 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | |||
東京(羽田) → 広島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 |
| ANA671 | 6:50 | 8:10 | 15,000 | |
| ANA673 | 8:15 | 9:45 | 18,000 | |
| ANA675 | 10:05 | 11:25 | 18,000 | |
| ANA677 | 12:20 | 13:40 | 18,000 | |
| ANA681 | 14:55 | 16:15 | 17,000 | |
| ANA683 | 17:30 | 18:50 | 18,000 | |
| ANA685 | 18:30 | 19:55 | 18,000 | |
| ANA687 | 19:30 | 20:55 | 18,000 | |
| お子様料金(3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
(正規運賃 通常期 30,800円 ピーク期00,000円)
広島 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | |
| JAL1600 | 7:35 | 8:55 | 14,000 | ||
| JAL1602 | 9:05 | 10:25 | 18,000 | ||
| JAL1606 | 12:10 | 13:30 | 17,000 | ||
| JAL1608 | 13:30 | 14:50 | 17,000 | ||
| JAL1612 | 16:45 | 18:05 | 18,000 | ||
| JAL1616 | 17:45 | 19:05 | 18,000 | ||
| JAL1620 | 19:55 | 21:15 | 18,000 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | ||||
東京(羽田) → 広島 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 10/1〜10/31 | 10/19・26 | |
| JAL1601 | 6:55 | 8:20 | 15,000 | ||
| JAL1603 | 8:05 | 9:30 | 18,000 | ||
| JAL1605 | 9:55 | 11:20 | 18,000 | ||
| JAL1607 | 11:20 | 12:45 | 18,000 | ||
| JAL1611 | 14:30 | 15:55 | 17,000 | ||
| JAL1615 | 17:35 | 19:00 | 18,000 | ||
| JAL1619 | 19:30 | 20:55 | 18,000 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。

