東京エリア 【羽田発】
(正規運賃 通常期 30,100円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田)→ 青森 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL1201 | 7:15 | 8:35 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1203 | 10:00 | 11:20 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1205 | 12:25 | 13:45 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1207 | 15:00 | 16:20 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1209 | 18:20 | 19:40 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1211 | 19:45 | 21:05 | 22,100 | 23,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | 17,100 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| JAL1201 | 7:15 | 8:35 | 22,100 | |
| JAL1203 | 10:00 | 11:20 | 22,100 | |
| JAL1205 | 12:25 | 13:45 | 22,100 | |
| JAL1207 | 15:00 | 16:20 | 22,100 | |
| JAL1209 | 18:20 | 19:40 | 22,100 | |
| JAL1211 | 19:45 | 21:05 | 22,100 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||
青森 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL1200 | 8:20 | 9:40 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1202 | 9:30 | 10:50 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1204 | 12:05 | 13:25 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1206 | 14:35 | 15:55 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1208 | 17:10 | 18:30 | 22,100 | 23,200 |
| JAL1210 | 20:40 | 22:00 | 22,100 | 23,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | 17,100 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| JAL1200 | 8:20 | 9:40 | 22,100 | |
| JAL1202 | 9:30 | 10:50 | 22,100 | |
| JAL1204 | 12:05 | 13:25 | 22,100 | |
| JAL1206 | 14:35 | 15:55 | 22,100 | |
| JAL1208 | 17:10 | 18:30 | 22,100 | |
| JAL1210 | 20:40 | 22:00 | 22,100 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期24,600円 ピーク期00,000円)
東京(羽田)→ 秋田 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA873 | 8:55 | 10:00 | 20,300 | 21,300 |
| ANA875 | 13:00 | 14:05 | 20,300 | 21,300 |
| ANA877 | 15:55 | 17:00 | 20,300 | 21,300 |
| ANA879 | 20:00 | 21:05 | 20,300 | 21,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | 14,400 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA873 | 8:55 | 10:00 | 20,300 | |
| ANA875 | 13:00 | 14:05 | 20,300 | |
| ANA877 | 15:55 | 17:00 | 20,300 | |
| ANA879 | 20:00 | 21:05 | 20,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | |||
秋田 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA872 | 7:20 | 8:30 | 20,300 | 21,300 |
| ANA874 | 10:40 | 11:50 | 20,300 | 21,300 |
| ANA876 | 14:45 | 15:55 | 20,300 | 21,300 |
| ANA878 | 17:50 | 19:00 | 20,300 | 21,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | 14,400 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA872 | 7:20 | 8:30 | 20,300 | |
| ANA874 | 10:40 | 11:50 | 20,300 | |
| ANA876 | 14:45 | 15:55 | 20,300 | |
| ANA878 | 17:50 | 19:00 | 20,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期24,600円 ピーク期00,000円)
東京(羽田)→ 秋田 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL1261 | 7:45 | 8:55 | 19,500 | 20,500 |
| JAL1263 | 12:35 | 13:45 | 19,500 | 20,500 |
| JAL1267 | 18:00 | 19:10 | 19,500 | 20,500 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | 14,400 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| JAL1261 | 7:45 | 8:55 | 19,500 | |
| JAL1265 | 12:30 | 13:40 | 19,500 | |
| JAL1267 | 18:00 | 19:10 | 19,500 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | |||
秋田 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL1260 | 9:45 | 10:55 | 19,500 | 20,500 |
| JAL1264 | 14:25 | 15:35 | 19,500 | 20,500 |
| JAL1268 | 19:55 | 21:05 | 19,500 | 20,500 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | 14,400 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| JAL1260 | 9:45 | 10:55 | 19,500 | |
| JAL1264 | 14:20 | 15:30 | 19,500 | |
| JAL1268 | 19:55 | 21:05 | 19,500 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,300 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 29,500円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 三沢 |
|||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| JAL1225 | 7:55 | 9:15 | 21,800 | 22,900 | |
| JAL1227 | 13:15 | 14:35 | 21,800 | 22,900 | |
| JAL1229 | 17:25 | 18:45 | 21,800 | 22,900 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,700 | 16,800 | |||
| 便名 | 出発 | 到着 | 1/6〜1/31 | ||
| JAL1225 | 7:55 | 9:15 | 21,800 | ||
| JAL1227 | 13:25 | 14:45 | 21,800 | ||
| JAL1229 | 17:25 | 18:45 | 21,800 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,700 | ||||
三沢 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| JAL1222 | 9:55 | 11:15 | 21,800 | 22,900 | |
| JAL1224 | 15:15 | 16:35 | 21,800 | 22,900 | |
| JAL1226 | 19:20 | 20:40 | 21,800 | 22,900 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,700 | 16,800 | |||
| 便名 | 出発 | 到着 | 1/6〜1/31 | ||
| JAL1222 | 9:55 | 11:15 | 21,800 | ||
| JAL1224 | 15:20 | 16:40 | 21,800 | ||
| JAL1226 | 19:20 | 20:40 | 21,800 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,700 | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 18,200円 ピーク期00,000円)
東京(羽田)→ 山形 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | ||
| JAL1259 | 13:15 | 14:15 | 15,900 | 16,900 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 10,100 | 11,200 | ||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |||
| JAL1259 | 13:15 | 14:15 | 15,900 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 10,100 | |||||
山形 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | ||
| JAL1258 | 15:20 | 16:20 | 15,900 | 16,900 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 10,100 | 11,200 | ||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |||
| JAL1258 | 15:20 | 16:20 | 15,900 | |||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 10,100 | |||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 21,900円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 富山 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| ANA881 | 6:55 | 7:55 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA883 | 8:40 | 9:40 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA885 | 11:05 | 12:05 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA887 | 14:30 | 15:30 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA889 | 16:30 | 17:30 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA891 | 20:00 | 21:00 | 19,000 | 20,200 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | ||
| ANA881 | 6:55 | 7:55 | 19,000 | ||
| ANA883 | 8:40 | 9:40 | 19,000 | ||
| ANA885 | 11:05 | 12:05 | 19,000 | ||
| ANA887 | 14:30 | 15:30 | 19,000 | ||
| ANA889 | 16:30 | 17:30 | 19,000 | ||
| ANA891 | 20:00 | 21:00 | 19,000 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | ||||
富山 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| ANA882 | 7:05 | 8:10 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA884 | 8:40 | 9:45 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA886 | 12:45 | 13:50 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA888 | 16:35 | 17:40 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA890 | 18:10 | 19:20 | 19,000 | 20,200 | |
| ANA892 | 19:10 | 20:15 | 19,000 | 20,200 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | ||
| ANA882 | 7:05 | 8:10 | 19,000 | ||
| ANA884 | 8:40 | 9:45 | 19,000 | ||
| ANA886 | 12:45 | 13:50 | 19,000 | ||
| ANA888 | 16:35 | 17:40 | 19,000 | ||
| ANA890 | 18:10 | 19:20 | 19,000 | ||
| ANA892 | 19:10 | 20:15 | 19,000 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 21,900円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 小松 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA751 | 8:50 | 9:55 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA753 | 9:45 | 10:50 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA755 | 15:30 | 16:30 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA757 | 18:10 | 19:10 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA759 | 19:20 | 20:30 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | 11,900 | ||
小松 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA752 | 8:20 | 9:25 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA754 | 11:35 | 12:40 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA756 | 15:40 | 16:45 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA758 | 17:20 | 18:30 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| ANA760 | 19:50 | 20:55 | 19,000 | 20,300 | 19,000 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | 11,900 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 21,900円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 小松 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1273 | 7:20 | 8:25 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1275 | 11:00 | 12:05 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1279 | 14:25 | 15:30 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1281 | 16:50 | 17:55 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1283 | 18:35 | 19:40 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1285 | 20:05 | 21:10 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | 11,900 | ||
小松 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1270 | 8:00 | 9:05 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1272 | 9:20 | 10:25 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1276 | 13:35 | 14:40 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1278 | 16:20 | 17:25 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1280 | 18:50 | 19:55 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| JAL1282 | 20:35 | 21:40 | 18,200 | 19,300 | 18,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | 11,900 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 30,100円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 岡山 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| ANA651 | 7:45 | 9:05 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA653 | 9:20 | 10:40 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA655 | 13:20 | 14:40 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA657 | 17:50 | 19:10 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA659 | 19:30 | 20:55 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | 17,100 | 16,000 | |||
岡山 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| ANA652 | 7:30 | 8:40 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA654 | 9:40 | 10:50 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA656 | 15:25 | 16:35 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA658 | 17:25 | 18:40 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| ANA660 | 19:45 | 21:00 | 23,000 | 24,400 | 23,000 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | 17,100 | 16,000 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 30,100円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 岡山 |
|||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | ||
| JAL1681 | 7:35 | 8:55 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| JAL1683 | 8:45 | 10:05 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| JAL1685 | 14:50 | 16:10 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| JAL1687 | 19:15 | 20:35 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | 17,100 | 16,000 | ||||
岡山 → 東京(羽田) |
|||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | ||
| JAL1680 | 7:15 | 8:25 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| JAL1682 | 10:45 | 11:55 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| JAL1684 | 16:55 | 18:05 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| JAL1688 | 19:15 | 20:25 | 21,900 | 22,900 | 21,900 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | 17,100 | 16,000 | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 30,800円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 広島 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| ANA671 | 6:55 | 8:20 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA673 | 8:15 | 9:45 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA675 | 9:55 | 11:25 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA677 | 12:10 | 13:40 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA681 | 14:45 | 16:15 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA683 | 17:30 | 19:00 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA685 | 18:30 | 20:00 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA687 | 19:30 | 21:00 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | 17,500 | 16,400 | |||
広島 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| ANA672 | 7:35 | 8:50 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA674 | 9:10 | 10:25 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA676 | 10:35 | 11:55 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA678 | 14:25 | 15:40 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA682 | 17:05 | 18:25 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA684 | 18:10 | 19:30 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA686 | 19:45 | 21:05 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| ANA688 | 20:45 | 22:00 | 23,300 | 24,500 | 23,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | 17,500 | 16,400 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
東京(羽田) → 広島 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| JAL1601 | 6:55 | 8:25 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1603 | 8:05 | 9:35 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1605 | 9:55 | 11:25 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1607 | 11:25 | 12:55 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1611 | 14:25 | 15:55 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1615 | 17:15 | 18:45 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1619 | 19:30 | 21:00 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | 17,500 | 16,400 | |||
広島 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| JAL1600 | 7:40 | 8:55 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1602 | 9:10 | 10:25 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1606 | 12:10 | 13:25 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1608 | 13:50 | 15:05 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1612 | 16:50 | 18:05 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1616 | 17:50 | 19:05 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| JAL1620 | 19:35 | 20:50 | 22,300 | 23,500 | 22,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,400 | 17,500 | 16,400 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 31,400円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田) → 米子 |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| ANA811 | 7:10 | 8:30 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA813 | 10:40 | 12:00 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA815 | 13:35 | 14:55 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA817 | 18:00 | 19:20 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA819 | 20:10 | 21:30 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | 16,700 | |||
米子 → 東京(羽田) |
||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| ANA812 | 7:15 | 8:30 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA814 | 9:10 | 10:25 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA816 | 12:50 | 14:05 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA818 | 15:45 | 17:00 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| ANA820 | 19:55 | 21:15 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | 16,700 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。


