東北エリア 【福島発】
(正規運賃 通常期 --円)
福島 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA867 | 10:20 | 11:40 | 23,900 | 23,300 |
| ANA869 | 19:15 | 20:35 | 23,900 | 23,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 17,800 | 17,100 | ||
札幌(千歳)→ 福島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA868 | 8:30 | 9:50 | 23,900 | 23,300 |
| ANA870 | 17:10 | 18:30 | 23,900 | 23,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 17,800 | 17,100 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 --円)
福島 → 大阪(伊丹) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜1/5 | |
| ANA3174 | 9:10 | 10:25 | 24,900 | |
| ANA3176 | 15:50 | 17:05 | 24,900 | |
| ANA3178 | 19:05 | 20:20 | 24,900 | |
大阪(伊丹)→ 福島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜1/5 | |
| ANA3173 | 7:40 | 8:45 | 24,900 | |
| ANA3175 | 14:20 | 15:25 | 24,900 | |
| ANA3177 | 17:35 | 18:40 | 24,900 | |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。


