四国エリア 【松山発】
(正規運賃 31,900円 ピーク期 00,000円)
松山 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA582 | 7:35 | 8:50 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA584 | 9:35 | 10:55 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA590 | 11:45 | 13:00 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA592 | 14:35 | 15:50 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA596 | 16:35 | 17:55 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA598 | 19:35 | 20:55 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,900 | 18,000 | 16,900 | ||
東京(羽田) → 松山 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA583 | 7:25 | 8:55 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA585 | 9:30 | 11:00 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA589 | 12:15 | 13:45 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA593 | 14:00 | 15:30 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA595 | 17:20 | 18:50 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| ANA599 | 19:00 | 20:40 | 23,900 | 24,900 | 23,900 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,900 | 18,000 | 16,900 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 31,900円 ピーク期 00,000円)
松山 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1460 | 8:10 | 9:25 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1464 | 11:10 | 12:25 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1466 | 13:35 | 14:50 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1468 | 16:15 | 17:30 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1472 | 18:00 | 19:15 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,900 | 18,000 | 16,900 | ||
東京(羽田)→ 松山 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1461 | 8:45 | 10:20 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1463 | 11:15 | 12:50 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1465 | 14:00 | 15:35 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1467 | 15:30 | 17:05 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| JAL1471 | 19:15 | 20:50 | 23,000 | 24,000 | 23,000 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,900 | 18,000 | 16,900 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期23,800円)
名古屋(中部)→ 松山 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA1821 | 7:50 | 9:00 | 19,300 | 19,200 |
| ANA1825 | 11:10 | 12:20 | 19,300 | 19,200 |
| ANA1827 | 16:55 | 18:05 | 19,300 | 19,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 12,700 | ||
松山 → 名古屋(中部) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA1822 | 9:30 | 10:30 | 19,300 | 19,200 |
| ANA1826 | 12:50 | 13:50 | 19,300 | 19,200 |
| ANA1828 | 18:35 | 19:35 | 19,300 | 19,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 12,700 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。


