四国エリア 【高知発】
(正規運賃 31,400円 ピーク期 00,000円)
高知 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA562 | 7:10 | 8:25 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| ANA564 | 10:40 | 11:55 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| ANA566 | 13:40 | 14:55 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| ANA568 | 17:05 | 18:20 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | 16,700 | ||
東京(羽田) → 高知 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA561 | 8:35 | 10:00 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| ANA563 | 11:35 | 13:00 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| ANA565 | 15:00 | 16:25 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| ANA569 | 18:50 | 20:15 | 23,600 | 24,800 | 23,600 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | 16,700 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 31,400円 ピーク期 00,000円)
高知 → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1482 | 7:25 | 8:40 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| JAL1486 | 11:15 | 12:30 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| JAL1488 | 14:20 | 15:35 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| JAL1490 | 18:40 | 19:55 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | 16,700 | ||
東京(羽田)→ 高知 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1483 | 9:05 | 10:35 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| JAL1489 | 12:05 | 13:35 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| JAL1491 | 16:25 | 17:55 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| JAL1493 | 18:55 | 20:25 | 22,500 | 23,800 | 22,500 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | 16,700 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)


