関西エリア 【大阪発】
(正規運賃 37,800円 ピーク期 00,000円)
大阪(伊丹) → 三沢 |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2167 | 伊丹 | 12:55 | 14:25 | 27,600 | 28,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,900 | 21,000 | |||
三沢 → 大阪(伊丹) |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2166 | 伊丹 | 15:05 | 16:45 | 27,600 | 28,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,900 | 21,000 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(伊丹) → 大分 |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA181 | 9:15 | 10:15 | 19,700 |
| ANA183 | 9:50 | 10:50 | 19,700 |
| ANA189 | 17:45 | 18:45 | 19,700 |
大分 → 大阪(伊丹) |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA182 | 10:45 | 11:40 | 19,700 |
| ANA186 | 17:30 | 18:25 | 19,700 |
| ANA188 | 19:15 | 20:10 | 19,700 |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(伊丹) → 熊本 |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA521 | 7:30 | 8:40 | 21,800 |
| ANA523 | 10:15 | 11:25 | 21,800 |
| ANA963 | 14:30 | 15:40 | 21,800 |
| ANA527 | 18:15 | 19:25 | 21,800 |
| ANA529 | 19:50 | 21:00 | 21,800 |
熊本 → 大阪(伊丹) |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA522 | 8:00 | 9:00 | 21,800 |
| ANA524 | 9:20 | 10:20 | 21,800 |
| ANA526 | 13:05 | 14:05 | 21,800 |
| ANA964 | 16:20 | 17:20 | 21,800 |
| ANA528 | 17:40 | 18:40 | 21,800 |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 23,500円 ピーク期 00,000円)
大阪(伊丹) → 熊本 |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JEX2383 | 伊丹 | 8:00 | 9:05 | 20,500 | 21,700 |
| JEX2385 | 伊丹 | 10:05 | 11:10 | 20,500 | 21,700 |
| JEX2389 | 伊丹 | 16:00 | 17:05 | 20,500 | 21,700 |
| JEX2391 | 伊丹 | 19:45 | 20:50 | 20,500 | 21,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 13,800 | |||
熊本 → 大阪(伊丹) |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JEX2380 | 伊丹 | 8:15 | 9:20 | 20,500 | 21,700 |
| JEX2382 | 伊丹 | 11:45 | 12:50 | 20,500 | 21,700 |
| JEX2388 | 伊丹 | 17:45 | 18:50 | 20,500 | 21,700 |
| JEX2390 | 伊丹 | 18:20 | 19:25 | 20,500 | 21,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 13,800 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(伊丹) → 長崎 |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA161 | 10:05 | 11:25 | 22,900 |
| ANA167 | 14:50 | 16:10 | 22,900 |
| ANA169 | 19:20 | 20:40 | 22,900 |
長崎 → 大阪(伊丹) |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA162 | 8:00 | 9:05 | 22,900 |
| ANA164 | 12:05 | 13:10 | 22,900 |
| ANA168 | 16:50 | 17:55 | 22,900 |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 25,700円 ピーク期 00,000円)
大阪(伊丹) → 長崎 |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2371 | 伊丹 | 8:00 | 9:15 | 21,600 | 22,800 |
| JAL2375 | 伊丹 | 11:45 | 13:00 | 21,600 | 22,800 |
| JAL2379 | 伊丹 | 16:45 | 18:00 | 21,600 | 22,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | 14,900 | |||
長崎 → 大阪(伊丹) |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2372 | 伊丹 | 9:55 | 11:00 | 21,600 | 22,800 |
| JAL2374 | 伊丹 | 13:40 | 14:45 | 21,600 | 22,800 |
| JAL2378 | 伊丹 | 18:40 | 19:45 | 21,600 | 22,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 13,800 | 14,900 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(伊丹) → 宮崎 |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA501 | 7:10 | 8:15 | 21,800 |
| ANA503 | 10:20 | 11:25 | 21,800 |
| ANA505 | 12:15 | 13:20 | 21,800 |
| ANA507 | 13:30 | 14:35 | 21,800 |
| ANA509 | 19:00 | 20:05 | 21,800 |
宮崎 → 大阪(伊丹) |
|||
| 便名 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA502 | 8:00 | 9:00 | 21,800 |
| ANA504 | 14:00 | 15:00 | 21,800 |
| ANA506 | 15:15 | 16:15 | 21,800 |
| ANA508 | 17:50 | 18:55 | 21,800 |
| ANA510 | 18:45 | 19:50 | 21,800 |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 23,500円 ピーク期 00,000円)
大阪(伊丹) → 宮崎 |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2431 | 伊丹 | 7:50 | 8:55 | 20,600 | 21,700 |
| JAC2433 | 伊丹 | 10:15 | 11:30 | - | - |
| JAC2435 | 伊丹 | 11:50 | 13:05 | - | - |
| JAC2437 | 伊丹 | 13:15 | 14:30 | - | - |
| JAC2439 | 伊丹 | 15:20 | 16:35 | - | - |
| JAL2441 | 伊丹 | 17:30 | 18:35 | 20,600 | 21,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 13,800 | |||
宮崎 → 大阪(伊丹) |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2430 | 伊丹 | 9:35 | 10:40 | 20,600 | 21,700 |
| JAC2434 | 伊丹 | 11:55 | 13:05 | - | - |
| JAC2436 | 伊丹 | 13:35 | 14:45 | - | - |
| JAC2438 | 伊丹 | 14:55 | 16:05 | - | - |
| JAC2440 | 伊丹 | 17:00 | 18:10 | - | - |
| JAL2442 | 伊丹 | 19:20 | 20:25 | 20,600 | 21,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 12,700 | 13,800 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(伊丹・関空) → 鹿児島 |
||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA541 | 伊丹 | 7:55 | 9:05 | 23,500 |
| ANA1783 | 関空 | 9:15 | 10:30 | 23,500 |
| ANA543 | 伊丹 | 9:45 | 10:55 | 23,500 |
| ANA547 | 伊丹 | 14:30 | 15:40 | 23,500 |
| ANA549 | 伊丹 | 16:50 | 18:00 | 23,500 |
| ANA1785 | 関空 | 18:05 | 19:20 | 23,500 |
| ANA551 | 伊丹 | 19:40 | 20:55 | 23,500 |
鹿児島 → 大阪(伊丹・関空) |
||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA542 | 伊丹 | 8:00 | 9:10 | 23,500 |
| ANA544 | 伊丹 | 9:25 | 10:35 | 23,500 |
| ANA1784 | 関空 | 11:00 | 12:05 | 23,500 |
| ANA546 | 伊丹 | 11:35 | 12:45 | 23,500 |
| ANA550 | 伊丹 | 16:20 | 17:30 | 23,500 |
| ANA552 | 伊丹 | 18:45 | 19:55 | 23,500 |
| ANA1786 | 関空 | 19:05 | 20:10 | 23,500 |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 26,800円 ピーク期 00,000円)
大阪(伊丹・神戸) → 鹿児島 |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2401 | 伊丹 | 8:05 | 9:15 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3353 | 神戸 | 8:25 | 9:30 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2405 | 伊丹 | 9:55 | 11:05 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2407 | 伊丹 | 13:30 | 14:40 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2411 | 伊丹 | 16:00 | 17:10 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3357 | 神戸 | 17:25 | 18:30 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2415 | 伊丹 | 17:35 | 18:45 | 22,300 | 23,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | 14,800 | |||
鹿児島 → 大阪(伊丹・神戸) |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2402 | 伊丹 | 9:45 | 10:55 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3354 | 伊丹 | 10:10 | 11:15 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2404 | 伊丹 | 11:45 | 12:55 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2408 | 伊丹 | 14:05 | 15:15 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2412 | 伊丹 | 17:45 | 18:55 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2414 | 伊丹 | 19:15 | 20:25 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3356 | 神戸 | 20:10 | 21:15 | 22,300 | 23,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | 14,800 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(関空) → 沖縄(那覇) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA1731 | 8:10 | 10:25 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA1733 | 9:05 | 11:25 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA1737 | 15:15 | 17:30 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA1739 | 19:00 | 21:15 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
沖縄(那覇) → 大阪(関空) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA1732 | 10:05 | 11:50 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA1736 | 12:45 | 14:30 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA1738 | 17:15 | 19:00 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA1740 | 18:35 | 20:25 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
大阪(神戸) → 沖縄(那覇) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA431 | 7:30 | 9:45 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA433 | 9:45 | 12:00 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA435 | 13:45 | 16:00 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
沖縄(那覇) → 大阪(神戸) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA432 | 10:20 | 12:10 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA434 | 11:10 | 13:00 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| ANA436 | 18:25 | 20:15 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
大阪(伊丹) → 沖縄(那覇) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA101 | 8:50 | 11:05 | - | - | 26,800 |
| ANA105 | 11:55 | 14:10 | 27.100 | 25,800 | 26,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
沖縄(那覇) → 大阪(伊丹) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA104 | 11:45 | 13:35 | - | - | 26,800 |
| ANA106 | 13:55 | 15:45 | 27,100 | 25,800 | 26,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 --円)
大阪(関空) → 沖縄(那覇) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL2571 | 7:10 | 9:25 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| JAL2573 | 10:55 | 13:10 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| JAL2577 | 16:30 | 18:45 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
沖縄(那覇) → 大阪(関空) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL2574 | 13:55 | 15:40 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| JAL2576 | 16:35 | 18:20 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| JAL2578 | 19:40 | 21:25 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
大阪(伊丹) → 沖縄(那覇) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL2081 | 8:35 | 10:50 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| JAL2085 | 13:05 | 15:20 | - | - | 26,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
沖縄(那覇) → 大阪(伊丹) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| JAL2088 | 17:55 | 19:40 | 27,100 | 25,300 | 26,300 |
| JAL2086 | 16:10 | 17:55 | - | - | 26,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,100 | 18,100 | 19,200 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)


