北陸エリア 【能登発】
(正規運賃 通常期21,900円 ピーク期00,000円)
能登 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA748 | 11:50 | 12:55 | 19,300 | 20,300 |
| ANA750 | 16:00 | 17:05 | 19,300 | 20,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA748 | 11:50 | 12:55 | 19,300 | |
| ANA750 | 16:00 | 17:05 | 19,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | |||
東京(羽田)→ 能登 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA747 | 10:15 | 11:20 | 19,300 | 20,300 |
| ANA749 | 14:15 | 15:20 | 19,300 | 20,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA747 | 10:15 | 11:20 | 19,300 | |
| ANA749 | 14:15 | 15:20 | 19,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。


