九州エリア 【鹿児島発】
(正規運賃 通常期 38,900円 ピーク期 41,100円)
鹿児島→ 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA620 | 8:10 | 9:45 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA622 | 10:00 | 11:35 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA3774 | 11:10 | 12:45 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA624 | 12:20 | 13:55 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA626 | 14:15 | 15:50 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA3778 | 15:00 | 16:35 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA628 | 16:40 | 18:15 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA630 | 19:15 | 20:50 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA3782 | 19:50 | 21:30 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 20,400 | 21,500 | 20,400 | ||
東京(羽田)→ 鹿児島 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA619 | 6:50 | 8:45 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA3771 | 8:35 | 10:35 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA621 | 9:35 | 11:30 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA623 | 11:30 | 13:25 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA3775 | 12:25 | 14:25 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA625 | 13:30 | 15:25 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA627 | 16:30 | 18:25 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA3777 | 17:15 | 19:15 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| ANA629 | 18:55 | 20:50 | 26,900 | 28,100 | 26,900 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 20,400 | 21,500 | 20,400 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・緑字の便名は、エア・ドゥの機材および乗務員にて運航。
(正規運賃 通常期 38,900円 ピーク期 00,000円)
鹿児島→ 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1864 | 8:05 | 9:40 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1866 | 10:55 | 12:30 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1868 | 12:25 | 14:00 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1870 | 13:35 | 15:10 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1872 | 15:55 | 17:30 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1876 | 17:25 | 19:00 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1878 | 19:45 | 21:20 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 20,400 | 21,500 | 20,400 | ||
東京(羽田)→ 鹿児島 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL1863 | 8:00 | 9:55 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1865 | 9:15 | 11:10 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1867 | 10:30 | 12:25 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1871 | 12:55 | 14:50 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1873 | 14:30 | 16:25 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1875 | 17:00 | 18:55 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| JAL1879 | 19:05 | 21:00 | 25,600 | 26,900 | 25,600 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 20,400 | 21,500 | 20,400 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 31,900円 ピーク期 00,.000円)
鹿児島 → 名古屋(中部) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA352 | 8:00 | 9:15 | 24,600 | 23,400 |
| ANA354 | 12:45 | 14:00 | 24,600 | 23,400 |
| ANA358 | 17:20 | 18:35 | 24,600 | 23,400 |
| ANA360 | 19:50 | 21:05 | 24,600 | 23,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,000 | 16,900 | ||
名古屋(中部) → 鹿児島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA351 | 8:15 | 9:45 | 24,600 | 23,400 |
| ANA353 | 10:45 | 12:15 | 24,600 | 23,400 |
| ANA355 | 16:10 | 17:40 | 24,600 | 23,400 |
| ANA359 | 19:15 | 20:45 | 24,600 | 23,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,000 | 16,900 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 31,900円 ピーク期 00,000円)
鹿児島→ 名古屋(中部) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| JEX3292 | 9:50 | 11:05 | 23,300 | 22,300 | |
| JEX3296 | 16:00 | 17:15 | 23,300 | 22,300 | |
| JEX3298 | 19:40 | 20:55 | 23,300 | 22,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,000 | 16,900 | |||
名古屋(中部)→ 鹿児島 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 | |
| JEX3291 | 7:45 | 9:15 | 23,300 | 22,300 | |
| JEX3293 | 11:45 | 13:15 | 23,300 | 22,300 | |
| JEX3297 | 17:50 | 19:20 | 23,300 | 22,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 18,000 | 16,900 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 --円)
鹿児島 → 大阪(伊丹・関空) |
||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA542 | 伊丹 | 8:00 | 9:10 | 23,500 |
| ANA544 | 伊丹 | 9:25 | 10:35 | 23,500 |
| ANA1784 | 関空 | 11:00 | 12:05 | 23,500 |
| ANA546 | 伊丹 | 11:35 | 12:45 | 23,500 |
| ANA550 | 伊丹 | 16:20 | 17:30 | 23,500 |
| ANA552 | 伊丹 | 18:45 | 19:55 | 23,500 |
| ANA1786 | 関空 | 19:05 | 20:10 | 23,500 |
大阪(伊丹・関空) → 鹿児島 |
||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 12/1〜1/5 |
| ANA541 | 伊丹 | 7:55 | 9:05 | 23,500 |
| ANA1783 | 関空 | 9:15 | 10:30 | 23,500 |
| ANA543 | 伊丹 | 9:45 | 10:55 | 23,500 |
| ANA547 | 伊丹 | 14:30 | 15:40 | 23,500 |
| ANA549 | 伊丹 | 16:50 | 18:00 | 23,500 |
| ANA1785 | 関空 | 18:05 | 19:20 | 23,500 |
| ANA551 | 伊丹 | 19:40 | 20:55 | 23,500 |
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 26,800円 ピーク期 00,000円)
鹿児島 → 大阪(伊丹・神戸) |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2402 | 伊丹 | 9:45 | 10:55 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3354 | 伊丹 | 10:10 | 11:15 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2404 | 伊丹 | 11:45 | 12:55 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2408 | 伊丹 | 14:05 | 15:15 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2412 | 伊丹 | 17:45 | 18:55 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2414 | 伊丹 | 19:15 | 20:25 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3356 | 神戸 | 20:10 | 21:15 | 22,300 | 23,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | 13,800 | |||
大阪(伊丹・神戸) → 鹿児島 |
|||||
| 便名 | 空港 | 出発 | 到着 | 7/1〜7/17 | 7/18〜8/31 |
| JAL2401 | 伊丹 | 8:05 | 9:15 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3353 | 神戸 | 8:25 | 9:30 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2405 | 伊丹 | 9:55 | 11:05 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2407 | 伊丹 | 13:30 | 14:40 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2411 | 伊丹 | 16:00 | 17:10 | 22,300 | 23,400 |
| JAL3357 | 神戸 | 17:25 | 18:30 | 22,300 | 23,400 |
| JAL2415 | 伊丹 | 17:35 | 18:45 | 22,300 | 23,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,400 | 13,800 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期-----円)
鹿児島 → 沖縄(那覇) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA475 | 10:15 | 11:40 | 20,900 | 20,300 |
| ANA477 | 11:50 | 13:15 | 20,900 | 20,300 |
| ANA479 | 18:10 | 19:35 | 20,900 | 20,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,800 | 14,100 | ||
沖縄(那覇) → 鹿児島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA474 | 10:15 | 11:40 | 20,900 | 20,300 |
| ANA476 | 15:35 | 16:50 | 20,900 | 20,300 |
| ANA478 | 17:20 | 18:35 | 20,900 | 20,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,800 | 14,100 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。


