東京エリア 【羽田発】
(正規運賃 通常期 27,900円 ピーク期 00,000円)
東京(羽田)→ 大館能代 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA787 | 7:25 | 8:35 | 21,500 | 22,700 |
| ANA789 | 16:10 | 17:20 | 21,500 | 22,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,900 | 16,000 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA787 | 7:25 | 8:35 | 21,500 | |
| ANA789 | 16:10 | 17:20 | 21,500 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||
大館能代 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA788 | 9:05 | 10:20 | 21,500 | 22,700 |
| ANA790 | 18:00 | 19:15 | 21,500 | 22,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 14,900 | 16,000 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA788 | 9:05 | 10:20 | 21,500 | |
| ANA790 | 18:00 | 19:15 | 21,500 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,000 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期00,000円 ピーク期00,000円)
東京(羽田)→ 庄内 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA893 | 7:15 | 8:15 | 18,100 | 19,300 |
| ANA895 | 12:05 | 13:05 | 18,100 | 19,300 |
| ANA897 | 15:50 | 16:50 | 18,100 | 19,300 |
| ANA899 | 20:15 | 21:15 | 18,100 | 19,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,200 | 12,300 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA893 | 7:15 | 8:15 | 18,100 | |
| ANA895 | 12:05 | 13:05 | 18,100 | |
| ANA897 | 15:50 | 16:50 | 18,100 | |
| ANA899 | 20:15 | 21:15 | 18,100 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,200 | |||
庄内 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA892 | 7:10 | 8:10 | 18,100 | 19,300 |
| ANA896 | 8:50 | 9:50 | 18,100 | 19,300 |
| ANA898 | 13:45 | 14:45 | 18,100 | 19,300 |
| ANA900 | 18:15 | 19:20 | 18,100 | 19,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,200 | 12,300 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA892 | 7:10 | 8:10 | 18,100 | |
| ANA896 | 8:50 | 9:50 | 18,100 | |
| ANA898 | 13:45 | 14:45 | 18,100 | |
| ANA900 | 18:15 | 19:20 | 18,100 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,200 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期21,900円 ピーク期00,000円)
東京(羽田)→ 能登 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA747 | 10:15 | 11:20 | 19,300 | 20,300 |
| ANA749 | 14:15 | 15:20 | 19,300 | 20,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA747 | 10:15 | 11:20 | 19,300 | |
| ANA749 | 14:15 | 15:20 | 19,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | |||
能登 → 東京(羽田) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 |
| ANA748 | 11:50 | 12:55 | 19,300 | 20,300 |
| ANA750 | 16:00 | 17:05 | 19,300 | 20,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | 13,000 | ||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | |
| ANA748 | 11:50 | 12:55 | 19,300 | |
| ANA750 | 16:00 | 17:05 | 19,300 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 11,900 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。


