北海道エリア 【札幌(千歳・丘珠)発】
(正規運賃 通常期 33,500円 ピーク期 00,000円)
札幌(新千歳) → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| ANA50 | 7:30 | 9:05 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4712 | 8:00 | 9:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA52 | 8:30 | 10:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4714 | 9:00 | 10:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA54 | 9:30 | 11:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4716 | 10:10 | 11:50 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA56 | 10:30 | 12:05 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA58 | 11:30 | 13:05 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4718 | 12:20 | 13:50 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA62 | 12:30 | 14:05 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA64 | 13:30 | 15:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4720 | 14:00 | 15:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA66 | 14:30 | 16:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4796 | 15:00 | 16:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA68 | 15:30 | 17:10 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA70 | 16:30 | 18:10 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4722 | 16:40 | 18:10 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA72 | 17:30 | 19:10 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA74 | 18:30 | 20:05 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4724 | 18:45 | 20:15 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA76 | 19:20 | 21:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA82 | 20:40 | 22:20 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4726 | 20:55 | 22:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4728 | 21:25 | 22:55 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA970 | 21:35 | 23:20 | 23,700 | 24,700 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | |||
東京(羽田)→ 札幌(新千歳) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| ANA4711 | 6:45 | 8:15 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA51 | 7:00 | 8:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4713 | 7:40 | 9:15 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA53 | 8:00 | 9:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA55 | 9:00 | 10:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA57 | 9:30 | 11:05 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA59 | 10:00 | 11:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4715 | 10:15 | 11:45 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA61 | 11:00 | 12:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4717 | 11:25 | 12:55 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA63 | 12:00 | 13:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4795 | 12:40 | 14:15 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA65 | 13:00 | 14:35 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA67 | 14:00 | 15:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4719 | 14:30 | 16:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA69 | 15:00 | 16:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA71 | 16:00 | 17:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4721 | 16:20 | 17:50 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA73 | 17:00 | 18:30 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA77 | 18:15 | 19:45 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4723 | 18:50 | 20:20 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4725 | 19:15 | 20:45 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA79 | 19:30 | 21:10 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA81 | 20:30 | 22:00 | 23,700 | 24,700 | |
| ANA4727 | 20:55 | 22:30 | 23,700 | 24,700 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | ||
| ANA50 | 7:30 | 9:05 | 23,600 | ||
| ANA4712 | 8:00 | 9:35 | 23,600 | ||
| ANA52 | 8:30 | 10:00 | 23,600 | ||
| ANA4714 | 9:00 | 10:35 | 23,600 | ||
| ANA54 | 9:30 | 11:00 | 23,600 | ||
| ANA4716 | 10:10 | 11:50 | 23,600 | ||
| ANA56 | 10:30 | 12:05 | 23,600 | ||
| ANA58 | 11:30 | 13:05 | 23,600 | ||
| ANA4718 | 12:20 | 13:50 | 23,600 | ||
| ANA62 | 12:30 | 14:05 | 23,600 | ||
| ANA64 | 13:30 | 15:00 | 23,600 | ||
| ANA4720 | 14:00 | 15:30 | 23,600 | ||
| ANA66 | 14:30 | 16:00 | 23,600 | ||
| ANA4796 | 15:00 | 16:35 | 23,600 | ||
| ANA68 | 15:30 | 17:10 | 23,600 | ||
| ANA70 | 16:30 | 18:10 | 23,600 | ||
| ANA4722 | 16:40 | 18:10 | 23,600 | ||
| ANA72 | 17:30 | 19:10 | 23,600 | ||
| ANA74 | 18:30 | 20:05 | 23,600 | ||
| ANA4724 | 18:45 | 20:15 | 23,600 | ||
| ANA76 | 19:20 | 21:00 | 23,600 | ||
| ANA82 | 20:40 | 22:20 | 23,600 | ||
| ANA4726 | 20:55 | 22:30 | 23,600 | ||
| ANA4728 | 21:25 | 22:55 | 23,600 | ||
| ANA970 | 21:35 | 23:20 | 23,600 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | ||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | ||
| ANA4711 | 6:45 | 8:15 | 23,600 | ||
| ANA51 | 7:00 | 8:30 | 23,600 | ||
| ANA4713 | 7:40 | 9:15 | 23,600 | ||
| ANA53 | 8:00 | 9:35 | 23,600 | ||
| ANA55 | 9:00 | 10:35 | 23,600 | ||
| ANA57 | 9:30 | 11:05 | 23,600 | ||
| ANA59 | 10:00 | 11:35 | 23,600 | ||
| ANA4715 | 10:15 | 11:45 | 23,600 | ||
| ANA61 | 11:00 | 12:35 | 23,600 | ||
| ANA4717 | 11:25 | 12:55 | 23,600 | ||
| ANA63 | 12:00 | 13:35 | 23,600 | ||
| ANA4795 | 12:40 | 14:15 | 23,600 | ||
| ANA65 | 13:00 | 14:35 | 23,600 | ||
| ANA67 | 14:00 | 15:30 | 23,600 | ||
| ANA4719 | 14:30 | 16:00 | 23,600 | ||
| ANA69 | 15:00 | 16:30 | 23,600 | ||
| ANA71 | 16:00 | 17:30 | 23,600 | ||
| ANA4721 | 16:20 | 17:50 | 23,600 | ||
| ANA73 | 17:00 | 18:30 | 23,600 | ||
| ANA77 | 18:15 | 19:45 | 23,600 | ||
| ANA4723 | 18:50 | 20:20 | 23,600 | ||
| ANA4725 | 19:15 | 20:45 | 23,600 | ||
| ANA79 | 19:30 | 21:10 | 23,600 | ||
| ANA81 | 20:30 | 22:00 | 23,600 | ||
| ANA4727 | 20:55 | 22:30 | 23,600 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・緑字の便名は、エア・ドゥの機材および乗務員にて運航。
(正規運賃 通常期 33,500円 ピーク期 35,600円)
札幌(新千歳) → 東京(羽田) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| JAL500 | 7:50 | 9:25 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL502 | 9:05 | 10:40 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL506 | 10:00 | 11:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL508 | 10:45 | 12:20 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL510 | 11:30 | 13:05 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL512 | 12:00 | 13:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL514 | 12:40 | 14:15 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL516 | 13:00 | 14:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL520 | 14:00 | 15:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL522 | 15:00 | 16:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL524 | 15:40 | 17:15 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL526 | 16:15 | 17:50 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL528 | 17:25 | 19:00 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL532 | 18:05 | 19:40 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL538 | 19:00 | 20:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL540 | 19:55 | 21:30 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL542 | 20:30 | 22:05 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL548 | 20:55 | 22:30 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL550 | 21:25 | 23:00 | 22,700 | 23,800 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | ||
| JAL500 | 7:50 | 9:25 | 22,700 | ||
| JAL502 | 9:05 | 10:40 | 22,700 | ||
| JAL506 | 10:00 | 11:35 | 22,700 | ||
| JAL508 | 10:45 | 12:20 | 22,700 | ||
| JAL510 | 11:30 | 13:05 | 22,700 | ||
| JAL512 | 12:00 | 13:35 | 22,700 | ||
| JAL514 | 12:40 | 14:15 | 22,700 | ||
| JAL516 | 13:00 | 14:35 | 22,700 | ||
| JAL520 | 14:00 | 15:35 | 22,700 | ||
| JAL522 | 15:00 | 16:35 | 22,700 | ||
| JAL524 | 15:40 | 17:15 | 22,700 | ||
| JAL526 | 16:15 | 17:50 | 22,700 | ||
| JAL528 | 17:25 | 19:00 | 22,700 | ||
| JAL532 | 18:05 | 19:40 | 22,700 | ||
| JAL538 | 19:00 | 20:35 | 22,700 | ||
| JAL540 | 19:55 | 21:30 | 22,700 | ||
| JAL542 | 20:30 | 22:05 | 22,700 | ||
| JAL548 | 20:55 | 22:30 | 22,700 | ||
| JAL550 | 21:25 | 23:00 | 22,700 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | ||||
東京(羽田) → 札幌(新千歳) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| JAL503 | 6:35 | 8:10 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL507 | 7:25 | 9:00 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL509 | 8:15 | 9:50 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL513 | 9:05 | 10:40 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL515 | 9:45 | 11:20 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL517 | 10:15 | 11:50 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL521 | 11:05 | 12:40 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL523 | 12:00 | 13:35 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL525 | 12:45 | 14:20 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL527 | 13:15 | 14:50 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL529 | 14:15 | 15:50 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL531 | 14:50 | 16:25 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL533 | 15:35 | 17:10 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL535 | 16:30 | 18:05 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL537 | 17:30 | 19:05 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL539 | 18:05 | 19:40 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL541 | 18:30 | 20:05 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL545 | 19:30 | 21:05 | 22,700 | 23,800 | |
| JAL549 | 20:25 | 22:00 | 22,700 | 23,800 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | 17,800 | |||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 1/6〜1/31 | ||
| JAL503 | 6:35 | 8:10 | 22,700 | ||
| JAL507 | 7:25 | 9:00 | 22,700 | ||
| JAL509 | 8:15 | 9:50 | 22,700 | ||
| JAL513 | 9:05 | 10:40 | 22,700 | ||
| JAL515 | 9:45 | 11:20 | 22,700 | ||
| JAL517 | 10:15 | 11:50 | 22,700 | ||
| JAL521 | 11:05 | 12:40 | 22,700 | ||
| JAL523 | 12:00 | 13:35 | 22,700 | ||
| JAL525 | 12:45 | 14:20 | 22,700 | ||
| JAL527 | 13:15 | 14:50 | 22,700 | ||
| JAL529 | 14:15 | 15:50 | 22,700 | ||
| JAL531 | 14:50 | 16:25 | 22,700 | ||
| JAL533 | 15:35 | 17:10 | 22,700 | ||
| JAL535 | 16:30 | 18:05 | 22,700 | ||
| JAL537 | 17:30 | 19:05 | 22,700 | ||
| JAL539 | 18:05 | 19:40 | 22,700 | ||
| JAL541 | 18:30 | 20:05 | 22,700 | ||
| JAL545 | 19:30 | 21:05 | 22,700 | ||
| JAL549 | 20:25 | 22:00 | 22,700 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,700 | ||||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 37,300円 ピーク期 39,500円)
札幌(新千歳) → 名古屋(中部) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA702 | 7:50 | 9:45 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA704 | 9:50 | 11:45 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA706 | 11:30 | 13:25 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA708 | 14:15 | 16:10 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA710 | 15:05 | 17:00 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA714 | 19:00 | 20:55 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA716 | 20:15 | 22:10 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,600 | 20,700 | 19,600 | ||
名古屋(中部)→ 札幌(新千歳) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA701 | 7:30 | 9:10 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA703 | 9:00 | 10:40 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA705 | 12:00 | 13:40 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA709 | 14:00 | 15:40 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA713 | 16:45 | 18:25 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA715 | 17:50 | 19:30 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| ANA717 | 19:50 | 21:30 | 26,300 | 27,300 | 26,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,600 | 20,700 | 19,600 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 37,300円 ピーク期 39,500円)
札幌(新千歳) → 名古屋(中部) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL3100 | 8:15 | 10:10 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3106 | 11:40 | 13:35 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3108 | 13:00 | 14:55 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3116 | 17:00 | 18:55 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3118 | 18:30 | 20:25 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,600 | 20,700 | 19,600 | ||
名古屋(中部)→ 札幌(新千歳) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL3101 | 9:00 | 10:40 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3105 | 10:55 | 12:35 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3109 | 13:15 | 14:55 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3111 | 14:30 | 16:10 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| JAL3117 | 20:20 | 22:00 | 25,400 | 26,200 | 25,400 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,600 | 20,700 | 19,600 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期 28,400円 ピーク期 00,000円)
札幌(新千歳) → 仙台 |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | ||
| ANA4750 | 8:45 | 9:55 | 24,200 | ||
| ANA722 | 10:35 | 11:45 | 24,200 | ||
| ANA4754 | 12:10 | 13:20 | 24,200 | ||
| ANA726 | 13:10 | 14:20 | 24,200 | ||
| ANA4758 | 17:00 | 18:10 | 24,200 | ||
| ANA730 | 19:30 | 20:40 | 24,200 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,200 | ||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| ANA4750 | 8:45 | 9:55 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA722 | 10:35 | 11:45 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA4754 | 12:10 | 13:20 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA726 | 13:10 | 14:20 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA4758 | 17:00 | 18:10 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA730 | 19:30 | 20:40 | 22,900 | 23,500 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,200 | 16,300 | |||
仙台 → 札幌(新千歳) |
|||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 11/1〜11/30 | ||
| ANA719 | 8:50 | 10:05 | 24,200 | ||
| ANA4751 | 10:25 | 11:40 | 24,200 | ||
| ANA4755 | 14:05 | 15:20 | 24,200 | ||
| ANA725 | 15:00 | 16:15 | 24,200 | ||
| ANA727 | 17:40 | 18:55 | 24,200 | ||
| ANA4759 | 19:55 | 21:05 | 24,200 | ||
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,200 | ||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | |
| ANA719 | 8:50 | 10:05 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA4751 | 10:25 | 11:40 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA4755 | 14:05 | 15:20 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA725 | 15:00 | 16:15 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA727 | 17:40 | 18:55 | 22,900 | 23,500 | |
| ANA4759 | 19:55 | 21:05 | 22,900 | 23,500 | |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 15,200 | 16,300 | |||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・緑字の便名は、エア・ドゥの機材および乗務員にて運航。
(正規運賃 通常期28,400円 ピーク期 00,000円)
札幌(千歳) → 仙台 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL2900 | 8:05 | 9:15 | 21,100 | 20,100 |
| JAL2902 | 10:45 | 11:55 | 21,100 | 20,100 |
| JAL2912 | 17:00 | 18:10 | 21,100 | 20,100 |
| JAL2918 | 18:05 | 19:15 | 21,100 | 20,100 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,300 | 15,200 | ||
仙台 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| JAL2903 | 9:55 | 11:05 | 21,100 | 20,100 |
| JAL2907 | 10:55 | 12:05 | 21,100 | 20,100 |
| JAL2911 | 12:55 | 14:05 | 21,100 | 20,100 |
| JAL2919 | 19:55 | 21:05 | 21,100 | 20,100 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,300 | 15,200 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)
(正規運賃 通常期32,200円 ピーク期 33,600円)
札幌(千歳)→ 福島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA868 | 8:30 | 9:50 | 23,900 | 23,300 |
| ANA870 | 17:10 | 18:30 | 23,900 | 23,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 17,800 | 17,100 | ||
福島 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA867 | 10:20 | 11:40 | 23,900 | 23,300 |
| ANA869 | 19:15 | 20:35 | 23,900 | 23,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 17,800 | 17,100 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期29,500円 ピーク期 31,700円)
札幌(千歳)→ 新潟 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA766 | 10:25 | 11:40 | 22,900 | 22,200 |
| ANA770 | 17:55 | 19:10 | 22,900 | 22,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,800 | 15,700 | ||
新潟 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA765 | 8:45 | 10:00 | 22,900 | 22,200 |
| ANA769 | 17:00 | 18:15 | 22,900 | 22,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 16,800 | 15,700 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期34,100円 ピーク期 36,300円)
札幌(千歳)→ 富山 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA378 | 16:55 | 18:30 | 25,200 | 24,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,100 | 18,000 | ||
富山 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA377 | 10:20 | 11:45 | 25,200 | 24,200 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,100 | 18,000 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期36,700円 ピーク期 38,900円)
札幌(千歳)→ 小松 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA382 | 13:10 | 14:50 | 26,500 | 25,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,100 | 18,000 | ||
小松 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA381 | 10:50 | 12:20 | 26,500 | 25,300 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 19,100 | 18,000 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期44,000円 ピーク期 46,200円)
札幌(千歳)→ 岡山 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA380 | 14:35 | 16:45 | 30,100 | 28,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 24,100 | 23,000 | ||
岡山 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA379 | 11:30 | 13:15 | 30,100 | 28,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 24,100 | 23,000 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 45,700円 ピーク期 47,900円)
札幌(千歳)→ 広島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA792 | 15:10 | 17:20 | 30,900 | 29,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 24,900 | 23,800 | ||
広島 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA792 | 15:10 | 17:20 | 30,900 | 29,700 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 24,900 | 23,800 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
(正規運賃 通常期 45,700円 ピーク期 47,900円)
札幌(千歳)→ 広島 |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA3406 | 14:55 | 17:05 | 29,800 | 28,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 24,900 | 23,800 | ||
広島 → 札幌(千歳) |
||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 12/19〜1/5 | 1/6〜1/31 |
| ANA3401 | 10:25 | 12:15 | 29,800 | 28,800 |
| お子様料金 (3歳以上〜12歳未満) | 24,900 | 23,800 | ||
・予告なく出発及び到着時刻が変更になる場合がございます。必ずお客様自身にて時刻をご確認下さい。
・・普通運賃の座席に空席があれば予約可能です。
・クラスJご希望のお客様は、+1,000円にて事前予約が可能です。(J席に空席があれば予約可能です。)



